Card/Fire/AngelFire
From Dungeon Monsters
English
#359 - AngelFire Ignithiel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 39 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 522 / 1138 | ||||
damages min / max | 364 / 672 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.25 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Breath Of Fire Deals 400/900 Fire DP to all foes. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Scorching Reaper |
| |||
Material 2 | Pyrocenia | ||||
Material 3 | Incedis | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Vulcaniel |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#359 - AngelFire Ignithiel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 39 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 522 / 1138 | ||||
Dégâts min / max | 364 / 672 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 4.25 | ||||
Elément | Fire | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Souffle de feu Inflige 400/900 DP de type Feu à tous les ennemis. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Flammever |
| |||
Composant 2 | Pyrocénia | ||||
Composant 3 | Incendis | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Vulcaniel |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#359 - AngelFire Flammiel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 39 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 522 / 1138 | ||||
damages min / max | 364 / 672 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.25 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Feuerhauch Fügt allen Gegnern 400/900 Feuer-DP zu. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Brennender Schnitter |
| |||
Material 2 | Pyrozenia | ||||
Material 3 | Feuris | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Vulkaniel |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#359 - AngelFire Ignitiele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 39 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 522 / 1138 | ||||
damages min / max | 364 / 672 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 4.25 | ||||
Elemento | Fire | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Alito di fuoco Infligge 400/900 DP Fuoco a tutti gli avversari. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Igniezione |
| |||
Material 2 | Pyrocenia | ||||
Material 3 | Incendisio | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Vulcaniele |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#359 - AngelFire Igniciel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 39 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 522 / 1138 | ||||
damages min / max | 364 / 672 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.25 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Aliento de fuego Inflige 400/900 PD de Fuego a todos los enemigos. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Segabrasas |
| |||
Material 2 | Pirocenia | ||||
Material 3 | Incendis | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Volcaniel |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |