Card/Fire/BigCarnivorousPlantFire
From Dungeon Monsters
English
#214 - BigCarnivorousPlantFire Pyrocenia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 39 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 460 / 995 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 338 / 754 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Touch Of Fire Deals 75/200 Fire DP to a random foe for every attack you give. Lasts for 5 attacks. | |||||||||||||||||||||||
Leader | First Impact Deals 100 DP to all foes at the beginning of each fight. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Ignithiel |
Firecreak | |||||||||||||||||||||||
Ardenor |
Zeus Gladiator | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#214 - BigCarnivorousPlantFire Pyrocénia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 39 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 460 / 995 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 338 / 754 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rareté | U+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Main de feu Chacune de tes attaques inflige 75/200 DP de type Feu à un ennemi aléatoire. Durée : 5 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Impact préventif Inflige 100 DP à tous les ennemis au début de chaque combat. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Ignithiel |
Craquefeu | |||||||||||||||||||||||
Ardenor |
Gladiateur de Zeus | |||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#214 - BigCarnivorousPlantFire Pyrozenia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 39 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 460 / 995 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 338 / 754 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Berührung des Feuers Fügt einem zufälligen Gegner bei jedem deiner Angriffe 75/200 Feuer-DP zu. Hält 5 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Erster Kontakt Fügt zu Beginn aller Kämpfe allen Gegnern 100 DP zu. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Flammiel |
Feuerkrähe | |||||||||||||||||||||||
Ardenor |
Zeus-Gladiator | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#214 - BigCarnivorousPlantFire Pyrocenia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 39 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 460 / 995 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 338 / 754 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 5 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarità | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Tocco di fuoco Infligge 75/200 DP Fuoco a un avversario a caso ad ogni tuo attacco. Dura per 5 attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Primo impatto Infligge 100 DP a tutti gli avversari all'inizio di ogni scontro. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Ignitiele |
Fiammettio | |||||||||||||||||||||||
Ardenore |
Gladiatore di Zeus | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#214 - BigCarnivorousPlantFire Pirocenia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 39 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 460 / 995 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 338 / 754 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Toque de fuego Inflige 75/200 PD de Fuego a un enemigo aleatorio por cada ataque que hagas. Dura 5 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Primer impacto Inflige 100 PD a todos los enemigos al principio de cada combate. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Igniciel |
Piopiro | |||||||||||||||||||||||
Ardenora |
Gladiador Zeus | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|