Card/Fire/BigDragonFire
From Dungeon Monsters
English
#392 - BigDragonFire Rubyria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 77 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 933 / 1416 | ||||
damages min / max | 595 / 1245 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Breath Of Fire Deals 400/900 Fire DP to all foes. | ||||
Leader | Magic Protection Lowers all foes DP by 5% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#392 - BigDragonFire Rubyria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 77 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 933 / 1416 | ||||
Dégâts min / max | 595 / 1245 | ||||
Charges de pouvoir | 7 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Elément | Fire | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Souffle de feu Inflige 400/900 DP de type Feu à tous les ennemis. | ||||
Super pouvoir | Protection magique Réduit de 5% les DP des ennemis pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#392 - BigDragonFire Rubyria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 77 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 933 / 1416 | ||||
damages min / max | 595 / 1245 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Feuerhauch Fügt allen Gegnern 400/900 Feuer-DP zu. | ||||
Leader | Magieschutz Verringert DP aller Gegner für den kompletten Dungeon um 5%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#392 - BigDragonFire Rubyrio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 77 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 933 / 1416 | ||||
damages min / max | 595 / 1245 | ||||
Carica potere | 7 | ||||
Iniziativa | 4.0 | ||||
Elemento | Fire | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Alito di fuoco Infligge 400/900 DP Fuoco a tutti gli avversari. | ||||
Dote Guida | Protezione magica Diminuisce i DP inflitti da ogni avversario del 5% in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#392 - BigDragonFire Rubirio | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 77 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 933 / 1416 | ||||
damages min / max | 595 / 1245 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Aliento de fuego Inflige 400/900 PD de Fuego a todos los enemigos. | ||||
Leader | Protección mágica Reduce los PD de todos los enemigos en un 5% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |