Card/Fire/BigGolemFire
From Dungeon Monsters
English
#268 - BigGolemFire Magmagrip | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 51 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 962 / 1724 | ||||
damages min / max | 516 / 735 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 3.75 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Fortunate Chaos Deals 700/2500 DP to a random foe. | ||||
Leader | First Impact Deals 100 DP to all foes at the beginning of each fight. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#268 - BigGolemFire Magmapogne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 51 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 962 / 1724 | ||||
Dégâts min / max | 516 / 735 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 3.75 | ||||
Elément | Fire | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Faveur chaotique Inflige 700/2500 DP à un ennemi aléatoire. | ||||
Super pouvoir | Impact préventif Inflige 100 DP à tous les ennemis au début de chaque combat. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#268 - BigGolemFire Magmagriff | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 51 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 962 / 1724 | ||||
damages min / max | 516 / 735 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 3.75 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Vorteilhaftes Chaos Fügt einem zufälligen Gegner 700/2500 DP zu. | ||||
Leader | Erster Kontakt Fügt zu Beginn aller Kämpfe allen Gegnern 100 DP zu. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#268 - BigGolemFire Chiappamagma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 51 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 962 / 1724 | ||||
damages min / max | 516 / 735 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 3.75 | ||||
Elemento | Fire | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Caos propizio Infligge 700/2500 DP a un avversario a caso. | ||||
Dote Guida | Primo impatto Infligge 100 DP a tutti gli avversari all'inizio di ogni scontro. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#268 - BigGolemFire Magmagarre | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 51 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 962 / 1724 | ||||
damages min / max | 516 / 735 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 3.75 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Caos afortunado Inflige 700/2500 PD a un enemigo aleatorio. | ||||
Leader | Primer impacto Inflige 100 PD a todos los enemigos al principio de cada combate. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |