Card/Fire/BigScarabFire
From Dungeon Monsters
English
#037 - BigScarabFire Vermillin | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 11 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 476 / 593 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 159 / 205 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Red Hot Increases chances of critical hit by 200%/500% for all Fire units. Lasts for 4/10 attacks. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Water Protection Lowers all Water foes DP by 20% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Magmafora |
Finbink Firepan | |||||||||||||||||||||||
Spinder |
Majinger | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#037 - BigScarabFire Vermiline | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 11 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 476 / 593 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 159 / 205 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rareté | C+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Tison ardent Augmente de 200%/500% les chances de coup critique pour les Unités de type Feu. Durée : 4/10 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Protection aquatique Réduit de 20% les DP des ennemis de type Eau pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Magmafore |
Finbink Flambefer | |||||||||||||||||||||||
Fauchefeu |
Draco Malefeu | |||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#037 - BigScarabFire Zinobrin | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 11 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 476 / 593 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 159 / 205 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Glühend heiß Erhöht die Chance für alle Feuer-Einheiten auf einen kritischen Treffer um 200%/500%. Hält 4/10 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Wasserschutz Verringert DP aller Wasser-Gegner für den kompletten Dungeon um 20%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Magmafora |
Finbink Feuerpfanne | |||||||||||||||||||||||
Spinnenzunder |
Majinger | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#037 - BigScarabFire Vermiattola | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 11 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 476 / 593 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 159 / 205 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarità | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Rosso piccante Amplifica del 200%/500% le chance delle Unità di Fuoco di infliggere un colpo critico. Dura per 4/10 attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Idrorepellente Diminuisce i DP inflitti dagli avversari di Acqua del 20% in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Magmafora |
Finbink Bracerino | |||||||||||||||||||||||
Vulcagno |
Mag-zinga | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#037 - BigScarabFire Koleflama | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 11 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 476 / 593 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 159 / 205 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Rojo vivo Aumenta la probabilidad de impacto crítico de todas las unidades de Fuego en un 200%/500%. Dura 4/10 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Protección contra el agua Reduce los PD de todos los enemigos de Agua en un 20% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Magmafora |
Sirtink Sarten | |||||||||||||||||||||||
Arascuas |
Majinger | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|