Card/Fire/Blaze
From Dungeon Monsters
English
#093 - Blaze Blaze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 175 / 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 24 / 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Français
#093 - Blaze Calciflamme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 175 / 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 24 / 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elément | Fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rareté | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#093 - Blaze Oferno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 175 / 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 24 / 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#093 - Blaze Incendiolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 175 / 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 24 / 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarità | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dote Guida | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Español
#093 - Blaze Lumbre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 175 / 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 24 / 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|