Card/Fire/CrusaderFire
From Dungeon Monsters
English
#136 - CrusaderFire Burning Crusader | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 53 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 608 / 1118 | ||||
damages min / max | 410 / 904 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Hot Shot Increases Fire units critical damage by 100%/200%. Lasts for 4/10 attacks. | ||||
Leader | Flame Catalyst Increases Fire Units attack DP by 20% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#136 - CrusaderFire Guerrière ardente | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 53 | ||||
Niveau Maximum | 60 ( 210000 xp) | ||||
Santé min / max | 608 / 1118 | ||||
Dégâts min / max | 410 / 904 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Elément | Fire | ||||
Rareté | R+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Embrasement Augmente de 100%/200% les DP des unités de type Feu en cas de coup critique. Durée : 4/10 attaques. | ||||
Super pouvoir | Catalyseur ardent Augmente de 20% les DP des unités de type Feu pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#136 - CrusaderFire Flammenkreuzritterin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 53 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 608 / 1118 | ||||
damages min / max | 410 / 904 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Heißer Feger Erhöht den kritischen Schaden der Feuer-Einheiten 100%/200%. Hält 4/10 Angriffe an. | ||||
Leader | Flammenkatalysator Erhöht die Angriffs-DP der Feuer-Einheiten für den kompletten Dungeon um 20%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#136 - CrusaderFire Crociata di Fuoco | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 53 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 608 / 1118 | ||||
damages min / max | 410 / 904 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 5.0 | ||||
Elemento | Fire | ||||
Rarità | R+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Bollor di colpi Amplifica del 100%/200% il danno critico inferto dalle Unità di Fuoco. Dura per 4/10 attacchi. | ||||
Dote Guida | Catalizzatore di fiamme Aumenta del 20% i DP inflitti dalle Unità di Fuoco in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#136 - CrusaderFire Pasionada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 53 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 608 / 1118 | ||||
damages min / max | 410 / 904 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Tiro al rojo Aumenta el daño crítico de las unidades de Fuego en un 100%/200%. Dura 4/10 ataques. | ||||
Leader | Catalizador de llama Aumenta los PD por ataque de las Unidades de Fuego en un 20% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |