Card/Fire/GolemFire
From Dungeon Monsters
English
#265 - GolemFire Lavafist | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 30 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 551 / 995 | ||||
damages min / max | 326 / 592 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Fortunate Chaos Deals 700/2500 DP to a random foe. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Clawliente |
| |||
Material 2 | Bloodblaster | ||||
Material 3 | Charkorg | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Magmagrip |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#265 - GolemFire Golem de lave | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 30 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 551 / 995 | ||||
Dégâts min / max | 326 / 592 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Elément | Fire | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Faveur chaotique Inflige 700/2500 DP à un ennemi aléatoire. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Pincefeu |
| |||
Composant 2 | Brûlesang | ||||
Composant 3 | Charkorg | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Magmapogne |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#265 - GolemFire Lavafaust | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 30 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 551 / 995 | ||||
damages min / max | 326 / 592 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Vorteilhaftes Chaos Fügt einem zufälligen Gegner 700/2500 DP zu. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Scheriente |
| |||
Material 2 | Blutsprenger | ||||
Material 3 | Charkorg | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Magmagriff |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#265 - GolemFire Pugno di Lava | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 30 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 551 / 995 | ||||
damages min / max | 326 / 592 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 4.5 | ||||
Elemento | Fire | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Caos propizio Infligge 700/2500 DP a un avversario a caso. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Cheliente |
| |||
Material 2 | Emoscoppio | ||||
Material 3 | Carbonchio | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Chiappamagma |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#265 - GolemFire Puñilava | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 30 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 551 / 995 | ||||
damages min / max | 326 / 592 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Caos afortunado Inflige 700/2500 PD a un enemigo aleatorio. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Cangrente |
| |||
Material 2 | Plasmitero | ||||
Material 3 | Chamuskorg | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Magmagarre |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |