Card/Fire/LegendaryKnightFire
From Dungeon Monsters
English
#171 - LegendaryKnightFire Sthynos the Ignited | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 92 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1223 / 2019 | ||
damages min / max | 770 / 1280 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 3.5 | ||
Element | Fire | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Chaotic Flame Deals 500/1000 Fire DP to a random foe.. | ||
Leader | Fire Fury Increases Fire Units chances of Critical Hit by 500% for the whole dungeon. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#171 - LegendaryKnightFire Sthynos l'Incendiaire | |||
---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||
Statistiques | |||
Puissance | 92 | ||
Niveau Maximum | 80 ( 500000 xp) | ||
Santé min / max | 1223 / 2019 | ||
Dégâts min / max | 770 / 1280 | ||
Charges de pouvoir | 6 | ||
Initiative | 3.5 | ||
Elément | Fire | ||
Rareté | L | ||
Pouvoirs | |||
Pouvoir | Flamme chaotique Inflige 500/1000 DP de type Feu à un ennemi aléatoire. | ||
Super pouvoir | Fureur ardente Augmente de 500% les chances de coup critique des Unités de type Feu pour tout le Donjon. | ||
Evolution | |||
Aucune | |||
Evoluée depuis | |||
Aucune | |||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||
Aucune | |||
Trouvée dans les donjons suivants | |||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#171 - LegendaryKnightFire Sthynos der Entflammte | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 92 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1223 / 2019 | ||
damages min / max | 770 / 1280 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 3.5 | ||
Element | Fire | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Chaotische Flamme Fügt einem zufälligen Gegner 500/1000 Feuer-DP zu. | ||
Leader | Feuerzorn Erhöht die Chancen auf einen kritischen Treffer der Feuer-Einheiten für den kompletten Dungeon um 500%. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#171 - LegendaryKnightFire Sthynos Focoso | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Energia | 92 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1223 / 2019 | ||
damages min / max | 770 / 1280 | ||
Carica potere | 6 | ||
Iniziativa | 3.5 | ||
Elemento | Fire | ||
Rarità | L | ||
Skills | |||
Potere | Caos di Fiamma Infligge 500/1000 DP Fuoco a un avversario a caso. | ||
Dote Guida | Furia focosa Aumenta del 500% le chance delle Unità di Fuoco di infliggere un colpo critico in tutta la Segreta. | ||
Progessione | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#171 - LegendaryKnightFire Kandelo el Encendido | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 92 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 1223 / 2019 | ||
damages min / max | 770 / 1280 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 3.5 | ||
Element | Fire | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Llama caótica Inflige 500/1000 PD de Fuego a un enemigo aleatorio. | ||
Leader | Furia de fuego Aumenta la probabilidad de impacto crítico de las Unidades de Fuego en un 500% durante toda la mazmorra. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |