Card/Fire/PriestessFire
From Dungeon Monsters
English
#131 - PriestessFire Ardenor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 34 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 544 / 939 | ||||
damages min / max | 326 / 671 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Hot Shot Increases Fire units critical damage by 100%/200%. Lasts for 4/10 attacks. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Vermit |
| |||
Material 2 | Scorching Reaper | ||||
Material 3 | Pyrocenia | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Burning Crusader |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#131 - PriestessFire Ardenor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 34 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 544 / 939 | ||||
Dégâts min / max | 326 / 671 | ||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Elément | Fire | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Embrasement Augmente de 100%/200% les DP des unités de type Feu en cas de coup critique. Durée : 4/10 attaques. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Vermit |
| |||
Composant 2 | Flammever | ||||
Composant 3 | Pyrocénia | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Guerrière ardente |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#131 - PriestessFire Ardenor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 34 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 544 / 939 | ||||
damages min / max | 326 / 671 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Heißer Feger Erhöht den kritischen Schaden der Feuer-Einheiten 100%/200%. Hält 4/10 Angriffe an. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Wärmit |
| |||
Material 2 | Brennender Schnitter | ||||
Material 3 | Pyrozenia | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Flammenkreuzritterin |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#131 - PriestessFire Ardenore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 34 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 544 / 939 | ||||
damages min / max | 326 / 671 | ||||
Carica potere | 4 | ||||
Iniziativa | 5.0 | ||||
Elemento | Fire | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Bollor di colpi Amplifica del 100%/200% il danno critico inferto dalle Unità di Fuoco. Dura per 4/10 attacchi. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Testignis |
| |||
Material 2 | Igniezione | ||||
Material 3 | Pyrocenia | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Crociata di Fuoco |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#131 - PriestessFire Ardenora | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 34 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 544 / 939 | ||||
damages min / max | 326 / 671 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Tiro al rojo Aumenta el daño crítico de las unidades de Fuego en un 100%/200%. Dura 4/10 ataques. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Carbomita |
| |||
Material 2 | Segabrasas | ||||
Material 3 | Pirocenia | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Pasionada |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |