Card/Fire/SnowmanFire
From Dungeon Monsters
English
#448 - SnowmanFire Jingle McFiery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 50 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 350 / 900 | ||||
damages min / max | 389 / 1000 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Pyromaniac Deals 150 Fire DP to all foes for every attack you give. Lasts for 2/6 attacks. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Slushy McFreeze |
| |||
Material 2 | Merry McDoom | ||||
Material 3 | Redrot | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Daddy McLantern |
Sparkle McSnowy | ||||
Woody McFrosty |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#448 - SnowmanFire Jingle McFiery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 50 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 350 / 900 | ||||
Dégâts min / max | 389 / 1000 | ||||
Charges de pouvoir | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Elément | Fire | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Pyromane Chacune de tes attaques inflige 150 DP de type Feu à tous les ennemis. Durée : 2/6 attaques. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Slushy McFreeze |
| |||
Composant 2 | Merry McDoom | ||||
Composant 3 | Gangrefeu | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Daddy McLantern |
Sparkle McSnowy | ||||
Woody McFrosty |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#448 - SnowmanFire Jingle McFiery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 50 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 350 / 900 | ||||
damages min / max | 389 / 1000 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Pyromane Fügt allen Gegnern bei jedem deiner Angriffe 150 Feuer-DP zu. Hält 2/6 Angriffe an. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Slushy McFreeze |
| |||
Material 2 | Merry McDoom | ||||
Material 3 | Rotfaul | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Daddy McLantern |
Sparkle McSnowy | ||||
Woody McFrosty |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#448 - SnowmanFire Jingle McFiery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 50 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 350 / 900 | ||||
damages min / max | 389 / 1000 | ||||
Carica potere | 7 | ||||
Iniziativa | 5.0 | ||||
Elemento | Fire | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Piromania Infligge 150 DP Fuoco a tutti gli avversari ad ogni tuo attacco. Dura per 2/6 attacchi. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Slushy McFreeze |
| |||
Material 2 | Merry McDoom | ||||
Material 3 | Bombie | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Daddy McLantern |
Sparkle McSnowy | ||||
Woody McFrosty |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#448 - SnowmanFire Jingle McFiery | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 50 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 350 / 900 | ||||
damages min / max | 389 / 1000 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Pirómano Inflige 150 PD de Fuego a todos los enemigos por cada ataque que hagas. Dura 2/6 ataques. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Slushy McFreeze |
| |||
Material 2 | Merry McDoom | ||||
Material 3 | Podrelumbre | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Daddy McLantern |
Sparkle McSnowy | ||||
Woody McFrosty |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |