Card/Shadow/ElementalistShadow
From Dungeon Monsters
English
#306 - ElementalistShadow Malefis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 39 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 573 / 1031 | ||||
damages min / max | 352 / 609 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.5 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Dark Heart Spawns 150/300 HP from each Shadow foe for 4 attacks you give. | ||||
Leader | Absolute Apathy Lowers all foes Initiative gauge filling speed by 10% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#306 - ElementalistShadow Malefis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 39 | ||||
Niveau Maximum | 60 ( 210000 xp) | ||||
Santé min / max | 573 / 1031 | ||||
Dégâts min / max | 352 / 609 | ||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||
Initiative | 5.5 | ||||
Elément | Shadow | ||||
Rareté | R+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Cœur de ténèbres Lors de tes 4 prochaines attaques, chaque ennemi de type Ombre génère 150/300 HP. | ||||
Super pouvoir | Apathie mortelle Réduit de 10% la vitesse de remplissage de la jauge d'Initiative des ennemis pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#306 - ElementalistShadow Malefis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 39 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 573 / 1031 | ||||
damages min / max | 352 / 609 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.5 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Dunkles Herz Jeder Schatten-Gegner erzeugt 150/300 HP für 4 deiner Angriffe. | ||||
Leader | Absolute Apathie Verringert das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige aller Gegner für den kompletten Dungeon um 10%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#306 - ElementalistShadow Malefis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 39 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 573 / 1031 | ||||
damages min / max | 352 / 609 | ||||
Carica potere | 4 | ||||
Iniziativa | 5.5 | ||||
Elemento | Shadow | ||||
Rarità | R+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Cardioscuro Genera 150/300 HP da ogni avversario di Ombra per 4 dei tuoi attacchi. | ||||
Dote Guida | Apatia assoluta Rallenta del -10% la ricarica del Contatore Iniziativa di tutti gli avversari in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#306 - ElementalistShadow Malefis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 39 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 573 / 1031 | ||||
damages min / max | 352 / 609 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 5.5 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Corazón de sombra Cada enemigo de Sombra genera 150/300 PV en tus 4 siguientes ataques. | ||||
Leader | Apatía total Reduce la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de todos los enemigos en un 10% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |