Card/Water/AngelWater
From Dungeon Monsters
English
#360 - AngelWater Glaciel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 32 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 650 / 1053 | ||||
damages min / max | 357 / 774 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 3.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Counter Strike Deals 200 DP to all foes when they attack. Lasts for 5/10 enemy attacks. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Clawlid |
| |||
Material 2 | Icekull | ||||
Material 3 | Ripples | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Azuriel |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#360 - AngelWater Glaciel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 32 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 650 / 1053 | ||||
Dégâts min / max | 357 / 774 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 3.5 | ||||
Elément | Water | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Riposte Inflige 200 DP à tous les ennemis quand ils attaquent. Durée : 5/10 attaques ennemies. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Aquacrabe |
| |||
Composant 2 | Glacecrâne | ||||
Composant 3 | Ondul | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Azuriel |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#360 - AngelWater Glaziel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 32 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 650 / 1053 | ||||
damages min / max | 357 / 774 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 3.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Gegenschlag Fügt allen Gegnern 200 DP zu, wenn sie angreifen. Hält 5/10 feindliche Angriffe an. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Scherid |
| |||
Material 2 | Eisschädel | ||||
Material 3 | Wellen | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Azuriel |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#360 - AngelWater Glaciele | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 32 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 650 / 1053 | ||||
damages min / max | 357 / 774 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 3.5 | ||||
Elemento | Water | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Contrattacco Infligge 200 DP a tutti gli avversari quando attaccano. Dura per 5/10 attacchi nemici. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Chelidro |
| |||
Material 2 | Ossiveo | ||||
Material 3 | Increspio | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Azzuriele |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#360 - AngelWater Glaciel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 32 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 650 / 1053 | ||||
damages min / max | 357 / 774 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 3.5 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Contraataque Inflige 200 PD a todos los enemigos al atacar. Dura 5/10 ataques enemigos. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Cangrola |
| |||
Material 2 | Calahielo | ||||
Material 3 | Espectrola | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Añiel |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |