Card/Water/BigGhostWater
From Dungeon Monsters
English
#296 - BigGhostWater Ripples | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 29 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 690 / 922 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 297 / 523 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Wave Crash Increases chances of critical hit by 200%/500% for all Water units. Lasts for 4/10 attacks. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Momentum Increases all Team Units Initiative gauge filling speed by 5% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Glaciel |
Elunith | |||||||||||||||||||||||
Tynfizz Steamsprinkle |
Rainponce | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#296 - BigGhostWater Ondul | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 29 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 690 / 922 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 297 / 523 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Water | |||||||||||||||||||||||
Rareté | U+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Déferlante Augmente de 200%/500% les chances de coup critique pour les Unités de type Eau. Durée : 4/10 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Avantage Accélère de 5% le remplissage de lInitiative des Unités de l'équipe pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Glaciel |
Elunielle | |||||||||||||||||||||||
Tynfizz Vapobrume |
Nénuphar | |||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#296 - BigGhostWater Wellen | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 29 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 690 / 922 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 297 / 523 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Wellenbruch Erhöht die Chance für alle Wasser-Einheiten auf einen kritischen Treffer um 200%/500%. Hält 4/10 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Momentum Erhöht das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige aller Team-Einheiten für den kompletten Dungeon um 5%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Glaziel |
Elunith | |||||||||||||||||||||||
Tynfizz Dampfsprüher |
Regensog | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#296 - BigGhostWater Increspio | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 29 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 690 / 922 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 297 / 523 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarità | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Onda anomala Amplifica del 200%/500% le chance delle Unità di Acqua di infliggere un colpo critico. Dura per 4/10 attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Slancio Velocizza del 5% la ricarica del Contatore Iniziativa di tutte le Unità della squadra in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Glaciele |
Ondemide | |||||||||||||||||||||||
Tynfizz Vaporino |
Diluvia | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#296 - BigGhostWater Espectrola | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 29 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 690 / 922 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 297 / 523 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Golpe de ola Aumenta la probabilidad de impacto crítico de todas las unidades de Agua en un 200%/500%. Dura 4/10 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Inercia Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de las Unidades del equipo en un 5% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Glaciel |
Aquiz | |||||||||||||||||||||||
Bortiz Burbux |
Mariciosa | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|