Card/Water/BigZombieWater
From Dungeon Monsters
English
#346 - BigZombieWater Blue Butcher | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 29 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 479 / 983 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 434 / 830 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.25 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Super Soaker Increases Water Units attack against Fire foes by 75%/150%. Lasts for 5/15 attacks you give. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Absolute Apathy Lowers all foes Initiative gauge filling speed by 10% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Silvershore |
Bjornn | |||||||||||||||||||||||
Marlin |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#346 - BigZombieWater Boucher bleu | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 29 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 479 / 983 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 434 / 830 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.25 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Water | |||||||||||||||||||||||
Rareté | U+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Éponge Augmente de 75%/150% la valeur d'Attaque des Unités de type Eau contre les ennemis de type Feu. Durée : 5/15 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Apathie mortelle Réduit de 10% la vitesse de remplissage de la jauge d'Initiative des ennemis pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Vif-argent |
Bjornn | |||||||||||||||||||||||
Marlin |
||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#346 - BigZombieWater Blauschlachter | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 29 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 479 / 983 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 434 / 830 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.25 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Wasserpistole Erhöht den Angriff der Wasser-Einheiten gegen Feuer-Gegner um 75%/150%. Hält 5/15 deiner Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Absolute Apathie Verringert das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige aller Gegner für den kompletten Dungeon um 10%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Silberküste |
Bjornn | |||||||||||||||||||||||
Marlin |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#346 - BigZombieWater Livido | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 29 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 479 / 983 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 434 / 830 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 3.25 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarità | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Super ammollo Amplifica l'attacco delle Unità di Acqua contro gli avversari di Fuoco del 75%/150%. Dura per 5/15 dei tuoi attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Apatia assoluta Rallenta del -10% la ricarica del Contatore Iniziativa di tutti gli avversari in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Argentina |
Subbjorn | |||||||||||||||||||||||
Mago Marino |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#346 - BigZombieWater Carnizul | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 29 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 479 / 983 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 434 / 830 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.25 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Pistola de agua Aumenta el ataque de las Unidades de Agua contra los enemigos de Fuego en un 75%/150%. Dura 5/15 ataques tuyos. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Apatía total Reduce la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de todos los enemigos en un 10% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Plationda |
Aluvionk | |||||||||||||||||||||||
Marlín |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|