Card/Water/DarkanaWater
From Dungeon Monsters
English
#127 - DarkanaWater Sapphirea | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 35 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 671 / 1274 | ||||
damages min / max | 378 / 579 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Big Splash Deals 200/400 Water DP to all foes. | ||||
Leader | Water Rage Increases Water Units Critical DP by 100% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#127 - DarkanaWater Sapphirea | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 35 | ||||
Niveau Maximum | 60 ( 210000 xp) | ||||
Santé min / max | 671 / 1274 | ||||
Dégâts min / max | 378 / 579 | ||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Elément | Water | ||||
Rareté | R+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Ondée magique Inflige 200/400 DP de type Eau à tous les ennemis. | ||||
Super pouvoir | Rage aquatique Augmente de 100% les DP des Unités de type Eau en cas de coup critique pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#127 - DarkanaWater Saphirea | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 35 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 671 / 1274 | ||||
damages min / max | 378 / 579 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Großer Spritzer Fügt allen Gegnern 200/400 Wasser-DP zu. | ||||
Leader | Wasserwut Erhöht die kritischen DP der Wasser-Einheiten für den kompletten Dungeon um 100%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#127 - DarkanaWater Zaffirea | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 35 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 671 / 1274 | ||||
damages min / max | 378 / 579 | ||||
Carica potere | 4 | ||||
Iniziativa | 4.0 | ||||
Elemento | Water | ||||
Rarità | R+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Scroscio Infligge 200/400 DP Acqua a tutti gli avversari. | ||||
Dote Guida | Rabbia idrica Aumenta del 100% i DP critici inflitti dalle Unità di Acqua in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#127 - DarkanaWater Zafirea | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 35 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 671 / 1274 | ||||
damages min / max | 378 / 579 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Gran salpicadura Inflige 200/400 PD de Agua a todos los enemigos. | ||||
Leader | Ira de agua Aumenta los PD por crítico de las Unidades de Agua en un 100% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |