Card/Water/DemonWater
From Dungeon Monsters
English
#383 - DemonWater Freezebrood The Drowner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 77 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 684 / 1377 | ||||
damages min / max | 636 / 1039 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Avengers Gathering Entirely fills up all team units Initiative gauge. | ||||
Leader | Water Fury Increases Water Units chances of Critical Hit by 500% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#383 - DemonWater Givresang le Suffocateur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 77 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 684 / 1377 | ||||
Dégâts min / max | 636 / 1039 | ||||
Charges de pouvoir | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Elément | Water | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Rassemblement des vengeurs Remplit la jauge d'Initiative de toutes les Unités de l'équipe. | ||||
Super pouvoir | Fureur aquatique Augmente de 500% les chances de coup critique des Unités de type Eau pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#383 - DemonWater Frostbrut der Ertränker | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 77 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 684 / 1377 | ||||
damages min / max | 636 / 1039 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Versammlung der Rächer Füllt die Initiativ-Anzeige aller Team-Einheiten komplett auf. | ||||
Leader | Wasserzorn Erhöht die Chancen auf einen kritischen Treffer der Wasser-Einheiten für den kompletten Dungeon um 500%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#383 - DemonWater Subalgido | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 77 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 684 / 1377 | ||||
damages min / max | 636 / 1039 | ||||
Carica potere | 7 | ||||
Iniziativa | 5.0 | ||||
Elemento | Water | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Missione vendetta Ricarica il Contatore Iniziativa di tutte le Unità della squadra. | ||||
Dote Guida | Furia idrica Aumenta del 500% le chance delle Unità di Acqua di infliggere un colpo critico in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#383 - DemonWater Congebrut El Ahogador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 77 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 684 / 1377 | ||||
damages min / max | 636 / 1039 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Water | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Reunión de vengadores Llena el Indicador de iniciativa de todas las Unidades del equipo. | ||||
Leader | Furia de agua Aumenta la probabilidad de impacto crítico de las Unidades de Agua en un 500% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |