Card/Water/SkullWater
From Dungeon Monsters
English
#058 - SkullWater Cyanny | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 34 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 476 / 798 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 346 / 681 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.25 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Tsunami Deals 150 Water DP to all foes for every attack you give. Lasts for 2/6 attacks. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Wood Protection Lowers all Wood foes DP by 20% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Horol Wavesmasher |
Marlin | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#058 - SkullWater Hydrox | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 34 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 476 / 798 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 346 / 681 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.25 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Water | |||||||||||||||||||||||
Rareté | U+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Tsunami Chacune de tes attaques inflige 150 DP de type Eau à tous les ennemis. Durée : 2/6 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Protection végétale Réduit de 20% les DP des ennemis de type Bois pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Horol Briselame |
Marlin | |||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#058 - SkullWater Zyany | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 34 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 476 / 798 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 346 / 681 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.25 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Tsunami Fügt allen Gegnern bei jedem deiner Angriffe 150 Wasser-DP zu. Hält 2/6 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Holzschutz Verringert DP aller Holz-Gegner für den kompletten Dungeon um 20%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Horol Wellenstampfer |
Marlin | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#058 - SkullWater Cavitacqueo | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 34 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 476 / 798 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 346 / 681 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 5.25 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarità | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Tsunami Infligge 150 DP Acqua a tutti gli avversari ad ogni tuo attacco. Dura per 2/6 attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Antimuffa Diminuisce i DP inflitti dagli avversari di Legno del 20% in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Horol Frangiflutti |
Mago Marino | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#058 - SkullWater Cianero | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 34 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 476 / 798 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 346 / 681 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 5.25 | |||||||||||||||||||||||
Element | Water | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Tsunami Inflige 150 PD de Agua a todos los enemigos por cada ataque que hagas. Dura 2/6 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Protección contra la madera Reduce los PD de todos los enemigos de Madera en un 20% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Horol Rompeolas |
Marlín | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|