Card/Water/WizardWater
From Dungeon Monsters
English
#142 - WizardWater Marlin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 36 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 450 / 1045 | ||||||||||||||||
damages min / max | 192 / 496 | ||||||||||||||||
skill charge | 5 | ||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | ||||||||||||||||
Element | Water | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Absolution Spawns 100/300 HP from each foe for 3 attacks you give. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | Chanteriver |
| |||||||||||||||
Material 2 | Cyanny | ||||||||||||||||
Material 3 | Blue Butcher | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Mistrandir |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Français
#142 - WizardWater Marlin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||
Puissance | 36 | ||||||||||||||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Santé min / max | 450 / 1045 | ||||||||||||||||
Dégâts min / max | 192 / 496 | ||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | ||||||||||||||||
Elément | Water | ||||||||||||||||
Rareté | R | ||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||
Pouvoir | Absolution Lors de tes 3 prochaines attaques, chaque ennemi génère 100/300 HP. | ||||||||||||||||
Super pouvoir | - | ||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||
Composant 1 | Mycotruffe |
| |||||||||||||||
Composant 2 | Hydrox | ||||||||||||||||
Composant 3 | Boucher bleu | ||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||
Brumandir |
|||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||
|
Deutsch
#142 - WizardWater Marlin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 36 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 450 / 1045 | ||||||||||||||||
damages min / max | 192 / 496 | ||||||||||||||||
skill charge | 5 | ||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | ||||||||||||||||
Element | Water | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Absolution Jeder Gegner erzeugt 100/300 HP für 3 deiner Angriffe. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | Pfifferlauf |
| |||||||||||||||
Material 2 | Zyany | ||||||||||||||||
Material 3 | Blauschlachter | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Nebrandir |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Italiano
#142 - WizardWater Mago Marino | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Energia | 36 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 450 / 1045 | ||||||||||||||||
damages min / max | 192 / 496 | ||||||||||||||||
Carica potere | 5 | ||||||||||||||||
Iniziativa | 5.5 | ||||||||||||||||
Elemento | Water | ||||||||||||||||
Rarità | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Potere | Assoluzione Genera 100/300 HP da ogni avversario per 3 dei tuoi attacchi. | ||||||||||||||||
Dote Guida | - | ||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||
Material 1 | Fluviolo |
| |||||||||||||||
Material 2 | Cavitacqueo | ||||||||||||||||
Material 3 | Livido | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Mistracquir |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Español
#142 - WizardWater Marlín | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 36 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 450 / 1045 | ||||||||||||||||
damages min / max | 192 / 496 | ||||||||||||||||
skill charge | 5 | ||||||||||||||||
Initiative | 5.5 | ||||||||||||||||
Element | Water | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Absolución Cada enemigo genera 100/300 PV durante tus 3 siguientes ataques. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | Bolefluid |
| |||||||||||||||
Material 2 | Cianero | ||||||||||||||||
Material 3 | Carnizul | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Maredir |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|