Card/Wood/AngelWood
From Dungeon Monsters
English
#358 - AngelWood Sylvaniel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 40 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 629 / 1015 | ||||||||||||||||
damages min / max | 358 / 680 | ||||||||||||||||
skill charge | 5 | ||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Fus Roh Dah Reset Initiative gauge on all foes. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | Grinsect |
| |||||||||||||||
Material 2 | ZogZog | ||||||||||||||||
Material 3 | Barkadillo | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Viridiel |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Français
#358 - AngelWood Sylvaniel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||
Puissance | 40 | ||||||||||||||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Santé min / max | 629 / 1015 | ||||||||||||||||
Dégâts min / max | 358 / 680 | ||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | ||||||||||||||||
Elément | Wood | ||||||||||||||||
Rareté | R | ||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||
Pouvoir | Fus Roh Dah Réinitialise la jauge d'Initiative de tous les ennemis. | ||||||||||||||||
Super pouvoir | - | ||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||
Composant 1 | Sylvinsecte |
| |||||||||||||||
Composant 2 | Zog-Zog | ||||||||||||||||
Composant 3 | Végétatou | ||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||
Viridiel |
|||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||
|
Deutsch
#358 - AngelWood Forstiel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 40 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 629 / 1015 | ||||||||||||||||
damages min / max | 358 / 680 | ||||||||||||||||
skill charge | 5 | ||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Fus Roh Dah Setze die Initiativ-Anzeige bei allen Gegnern zurück. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | Grinsekt |
| |||||||||||||||
Material 2 | ZogZog | ||||||||||||||||
Material 3 | Baumadillo | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Gründiel |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Italiano
#358 - AngelWood Sylvaniele | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Energia | 40 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 629 / 1015 | ||||||||||||||||
damages min / max | 358 / 680 | ||||||||||||||||
Carica potere | 5 | ||||||||||||||||
Iniziativa | 5.0 | ||||||||||||||||
Elemento | Wood | ||||||||||||||||
Rarità | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Potere | Vade retro Azzera il Contatore Iniziativa di ogni avversario. | ||||||||||||||||
Dote Guida | - | ||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||
Material 1 | Florafaggio |
| |||||||||||||||
Material 2 | Cepporco | ||||||||||||||||
Material 3 | Scorzadillo | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Viridiele |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Español
#358 - AngelWood Selvaniel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 40 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 629 / 1015 | ||||||||||||||||
damages min / max | 358 / 680 | ||||||||||||||||
skill charge | 5 | ||||||||||||||||
Initiative | 5.0 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Fus Roh Dah Reinicia el Indicador de iniciativa de todos los enemigos. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | Rictusecto |
| |||||||||||||||
Material 2 | Zogzog | ||||||||||||||||
Material 3 | Cortecillo | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Verdiel |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|