Card/Wood/BigCarnivorousPlantWood
From Dungeon Monsters
English
#213 - BigCarnivorousPlantWood Flytrapenia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 35 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 618 / 1194 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 332 / 605 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Woodentum Increases Wood units critical damage by 50%/150%. Lasts for 10/20 attacks. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Absolute Paralysis Lowers all foes Initiative gauge filling speed by 5% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Belegorneth |
Grastharito | |||||||||||||||||||||||
Takehiko |
Rincewood | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#213 - BigCarnivorousPlantWood Dionéa | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 35 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 618 / 1194 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 332 / 605 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Wood | |||||||||||||||||||||||
Rareté | U+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Assaut végétal Augmente de 50%/150% les DP des unités de type Bois en cas de coup critique. Durée : 10/20 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Paralysie totale Réduit de 5% la vitesse de remplissage de la jauge d'Initiative des ennemis pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Belegorn |
Sylvotox | |||||||||||||||||||||||
Takehiko |
Rincebois | |||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#213 - BigCarnivorousPlantWood Venusenia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 35 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 618 / 1194 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 332 / 605 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Holzimpuls Erhöht den kritischen Schaden der Holz-Einheiten 50%/150%. Hält 10/20 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Absolute Lähmung Verringert das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige aller Gegner für den kompletten Dungeon um 5%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Belegorneth |
Grastharito | |||||||||||||||||||||||
Takehiko |
Rincewald | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#213 - BigCarnivorousPlantWood Moschicenia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 35 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 618 / 1194 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 332 / 605 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 5 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Wood | |||||||||||||||||||||||
Rarità | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Legnitudine Amplifica del 50%/150% il danno critico inferto dalle Unità di Legno. Dura per 10/20 attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Paralisi totale Rallenta del -5% la ricarica del Contatore Iniziativa di tutti gli avversari in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Florineth |
Minerbo | |||||||||||||||||||||||
Takehiko |
Sylvan | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#213 - BigCarnivorousPlantWood Terracenia | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 35 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 618 / 1194 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 332 / 605 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Maderento Aumenta el daño crítico de las unidades de Madera en un 50%/150%. Dura 10/20 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Parálisis total Reduce la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de todos los enemigos en un 5% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Gorgorina |
Espinakorito | |||||||||||||||||||||||
Takehiko |
Rincejo | |||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|