Card/Wood/BigEyeBallWood
From Dungeon Monsters
English
#076 - BigEyeBallWood Invisable | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 18 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 407 / 503 | ||||||||||||||||
damages min / max | 209 / 336 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 8.0 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Natural Fertilizer Increases Wood units attack by 10%/30%. Lasts for 3 attacks. | ||||||||||||||||
Leader | Fire Protection Lowers all Fire foes DP by 20% for the whole dungeon. | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Elanornith |
Greagle | ||||||||||||||||
Gorgora |
Swampmugger | ||||||||||||||||
Grove Warg |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Français
#076 - BigEyeBallWood Visichêne | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||
Puissance | 18 | ||||||||||||||||
Niveau Maximum | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Santé min / max | 407 / 503 | ||||||||||||||||
Dégâts min / max | 209 / 336 | ||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 8.0 | ||||||||||||||||
Elément | Wood | ||||||||||||||||
Rareté | C+ | ||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||
Pouvoir | Fertilisant naturel Augmente de 10%/30% la valeur d'Attaque des Unités de type Bois. Durée : 3 attaques. | ||||||||||||||||
Super pouvoir | Protection ardente Réduit de 20% les DP des ennemis de type Feu pour tout le Donjon. | ||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||
Elanielle |
Futaigle | ||||||||||||||||
Gorgora |
Vandaleux | ||||||||||||||||
Wargos |
|||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||
|
Deutsch
#076 - BigEyeBallWood Unsichtor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 18 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 407 / 503 | ||||||||||||||||
damages min / max | 209 / 336 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 8.0 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Bio-Dünger Erhöht den Angriff der Holz-Einheiten um 10%/30%. Hält 3 Angriffe an. | ||||||||||||||||
Leader | Feuerschutz Verringert DP aller Feuer-Gegner für den kompletten Dungeon um 20%. | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Elanornith |
Grönix | ||||||||||||||||
Gorgora |
Sumpfräuber | ||||||||||||||||
Hainwarge |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Italiano
#076 - BigEyeBallWood Invistoro | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Energia | 18 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 407 / 503 | ||||||||||||||||
damages min / max | 209 / 336 | ||||||||||||||||
Carica potere | 4 | ||||||||||||||||
Iniziativa | 8.0 | ||||||||||||||||
Elemento | Wood | ||||||||||||||||
Rarità | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Potere | Fertilizzante naturale Amplifica l'attacco delle Unità di Legno del 10%/30%. Dura per 3 attacchi. | ||||||||||||||||
Dote Guida | Antipiretico Diminuisce i DP inflitti dagli avversari di Fuoco del 20% in tutta la Segreta. | ||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Ver-diana |
Frondaquila | ||||||||||||||||
Gorgoflora |
Brigantustre | ||||||||||||||||
Lupureggiante |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Español
#076 - BigEyeBallWood Retinable | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 18 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 407 / 503 | ||||||||||||||||
damages min / max | 209 / 336 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 8.0 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Fertilizador natural Aumenta el ataque de las unidades de Madera en un 10%/30%. Dura 3 ataques. | ||||||||||||||||
Leader | Protección contra el fuego Reduce los PD de todos los enemigos de Fuego en un 20% durante toda la mazmorra. | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Amaderiz |
Verducho | ||||||||||||||||
Górgora |
Pantanuja | ||||||||||||||||
Wargoledo |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|