Card/Wood/BigMushroomWood
From Dungeon Monsters
English
#026 - BigMushroomWood Mossroom | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 13 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 308 / 510 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 192 / 361 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Green Curse Deals 75/200 Wood DP to a random foe for every attack you give. Lasts for 5 attacks. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Wood Catalyst Increases Wood Units attack DP by 20% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Verdadillo |
Tomett Treepusher | |||||||||||||||||||||||
Belegorneth |
Nittletank Treehouse | |||||||||||||||||||||||
Muddigger |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#026 - BigMushroomWood Champimousse | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 13 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 308 / 510 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 192 / 361 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Wood | |||||||||||||||||||||||
Rareté | C+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Malédiction végétale Chacune de tes attaques inflige 75/200 DP de type Bois à un ennemi aléatoire. Durée : 5 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Catalyseur végétal Augmente de 20% les DP des unités de type Bois pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Vertatou |
Tomett Pousse-racine | |||||||||||||||||||||||
Belegorn |
Nitteltak Hautefutaie | |||||||||||||||||||||||
Roulefange |
||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#026 - BigMushroomWood Moospilz | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 13 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 308 / 510 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 192 / 361 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Grüner Fluch Fügt einem zufälligen Gegner bei jedem deiner Angriffe 75/200 Holz-DP zu. Hält 5 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Holzkatalysator Erhöht die Angriffs-DP der Holz-Einheiten für den kompletten Dungeon um 20%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Grünadillo |
Tomett Baumschieber | |||||||||||||||||||||||
Belegorneth |
Nittletank Baumhaus | |||||||||||||||||||||||
Schlammgräber |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#026 - BigMushroomWood Gambuschio | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 13 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 308 / 510 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 192 / 361 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Wood | |||||||||||||||||||||||
Rarità | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Maledizione verde Infligge 75/200 DP Legno a un avversario a caso ad ogni tuo attacco. Dura per 5 attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Catalizzatore di legno Aumenta del 20% i DP inflitti dalle Unità di Legno in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Verdadillo |
Tometto Silvestre | |||||||||||||||||||||||
Florineth |
Nittletank Arboreo | |||||||||||||||||||||||
Melmarello |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#026 - BigMushroomWood Musguiñón | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 13 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 308 / 510 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 192 / 361 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Maldición verde Inflige 75/200 PD de Madera a un enemigo aleatorio por cada ataque que hagas. Dura 5 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Catalizador de madera Aumenta los PD por ataque de las Unidades de Madera en un 20% durante todo el combate. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Verdedillo |
Tomett Talator | |||||||||||||||||||||||
Gorgorina |
Ramín Raix | |||||||||||||||||||||||
Lodazalo |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|