Card/Wood/BirdWood
From Dungeon Monsters
English
#396 - BirdWood Greagle | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 37 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 628 / 1019 | ||||||||||||||||
damages min / max | 346 / 773 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Global Detox Deals 150 Wood DP to all foes for every attack you give. Lasts for 2/6 attacks. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | Invisable |
| |||||||||||||||
Material 2 | Rootpunk | ||||||||||||||||
Material 3 | Gizmerald | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Featherfumes |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Français
#396 - BirdWood Futaigle | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||
Puissance | 37 | ||||||||||||||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Santé min / max | 628 / 1019 | ||||||||||||||||
Dégâts min / max | 346 / 773 | ||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | ||||||||||||||||
Elément | Wood | ||||||||||||||||
Rareté | R | ||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||
Pouvoir | Retour aux sources Chacune de tes attaques inflige 150 DP de type Bois à tous les ennemis. Durée : 2/6 attaques. | ||||||||||||||||
Super pouvoir | - | ||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||
Composant 1 | Visichêne |
| |||||||||||||||
Composant 2 | Racinos | ||||||||||||||||
Composant 3 | Émeros | ||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||
Brumefeu |
|||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||
|
Deutsch
#396 - BirdWood Grönix | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 37 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 628 / 1019 | ||||||||||||||||
damages min / max | 346 / 773 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Globale Entgiftung Fügt allen Gegnern bei jedem deiner Angriffe 150 Holz-DP zu. Hält 2/6 Angriffe an. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | Unsichtor |
| |||||||||||||||
Material 2 | Wurzelett | ||||||||||||||||
Material 3 | Gizmaragd | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Federqualm |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Italiano
#396 - BirdWood Frondaquila | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Energia | 37 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 628 / 1019 | ||||||||||||||||
damages min / max | 346 / 773 | ||||||||||||||||
Carica potere | 4 | ||||||||||||||||
Iniziativa | 4.0 | ||||||||||||||||
Elemento | Wood | ||||||||||||||||
Rarità | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Potere | Depurazione globale Infligge 150 DP Legno a tutti gli avversari ad ogni tuo attacco. Dura per 2/6 attacchi. | ||||||||||||||||
Dote Guida | - | ||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||
Material 1 | Invistoro |
| |||||||||||||||
Material 2 | Radeschio | ||||||||||||||||
Material 3 | Silveranio | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Frondanice |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Español
#396 - BirdWood Verducho | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 37 | ||||||||||||||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 628 / 1019 | ||||||||||||||||
damages min / max | 346 / 773 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | ||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||
Rarity | R | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Desintoxicación global Inflige 150 PD de Madera a todos los enemigos por cada ataque que hagas. Dura 2/6 ataques. | ||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
Material 1 | Retinable |
| |||||||||||||||
Material 2 | Ramapunk | ||||||||||||||||
Material 3 | Calaraldo | ||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Humopluma |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|