Card/Wood/ChampionWood
From Dungeon Monsters
English
#437 - ChampionWood Emerald Knight | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 104 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 825 / 1635 | ||
damages min / max | 712 / 1512 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 4.0 | ||
Element | Wood | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Avengers Gathering Entirely fills up all team units Initiative gauge. | ||
Leader | Momentum Increases all Team Units Initiative gauge filling speed by 5% for the whole dungeon. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#437 - ChampionWood Chevalier d'Emeraude | |||
---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||
Statistiques | |||
Puissance | 104 | ||
Niveau Maximum | 80 ( 500000 xp) | ||
Santé min / max | 825 / 1635 | ||
Dégâts min / max | 712 / 1512 | ||
Charges de pouvoir | 6 | ||
Initiative | 4.0 | ||
Elément | Wood | ||
Rareté | L | ||
Pouvoirs | |||
Pouvoir | Rassemblement des vengeurs Remplit la jauge d'Initiative de toutes les Unités de l'équipe. | ||
Super pouvoir | Avantage Accélère de 5% le remplissage de lInitiative des Unités de l'équipe pour tout le Donjon. | ||
Evolution | |||
Aucune | |||
Evoluée depuis | |||
Aucune | |||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||
Aucune | |||
Trouvée dans les donjons suivants | |||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#437 - ChampionWood Smaragdgrüner Ritter | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 104 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 825 / 1635 | ||
damages min / max | 712 / 1512 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 4.0 | ||
Element | Wood | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Versammlung der Rächer Füllt die Initiativ-Anzeige aller Team-Einheiten komplett auf. | ||
Leader | Momentum Erhöht das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige aller Team-Einheiten für den kompletten Dungeon um 5%. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#437 - ChampionWood Cavaliere di smeraldi | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Energia | 104 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 825 / 1635 | ||
damages min / max | 712 / 1512 | ||
Carica potere | 6 | ||
Iniziativa | 4.0 | ||
Elemento | Wood | ||
Rarità | L | ||
Skills | |||
Potere | Missione vendetta Ricarica il Contatore Iniziativa di tutte le Unità della squadra. | ||
Dote Guida | Slancio Velocizza del 5% la ricarica del Contatore Iniziativa di tutte le Unità della squadra in tutta la Segreta. | ||
Progessione | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#437 - ChampionWood Caballero de Esmeralda | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 104 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 825 / 1635 | ||
damages min / max | 712 / 1512 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 4.0 | ||
Element | Wood | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Reunión de vengadores Llena el Indicador de iniciativa de todas las Unidades del equipo. | ||
Leader | Inercia Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de las Unidades del equipo en un 5% durante toda la mazmorra. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |