Card/Wood/GhostWood
From Dungeon Monsters
English
#290 - GhostWood Blade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 431 / 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 160 / 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Smoldering Lowers all Fire foes Initiative gauge filling by 50%. Lasts for 5/15 attacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Blade |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Green Pest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leaves |
Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Français
#290 - GhostWood Sylvelame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 20 ( 8000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 431 / 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 160 / 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elément | Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rareté | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Étouffement Réduit de 50% la vitesse de remplissage de la jauge d'Initiative des ennemis de type Feu. Durée : 5/15 attaques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant 1 | Sylvelame |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant 2 | Sylvelame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant 3 | Ratmeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdis |
Sylvelame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#290 - GhostWood Klinge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 431 / 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 160 / 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Schwelbrand Verringert die Auffüllung der Initiativ-Anzeige aller Feuer-Gegner um 50%. Hält 5/15 Angriffe an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Klinge |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Klinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Grüne Pest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blätter |
Klinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#290 - GhostWood Pratolino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 431 / 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 160 / 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarità | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere | Estintore Rallenta del -50% la ricarica del Contatore Iniziativa degli avversari di Fuoco. Dura per 5/15 attacchi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dote Guida | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Pratolino |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Pratolino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Panterrana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frondio |
Pratolino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Español
#290 - GhostWood Hojax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 431 / 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 160 / 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Wood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | A fuego lento Reduce la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de todos los enemigos de Fuego en un -50%. Dura 5/15 ataques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Hojax |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Hojax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Verandija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silgubre |
Hojax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|