Card/Wood/KingDwarfWood
From Dungeon Monsters
English
#178 - KingDwarfWood Lorik Hillbuilder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 58 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 720 / 1117 | ||||
damages min / max | 424 / 1103 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 4.75 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Rebound Deals 300/600 DP to a random foe when it attacks. Lasts for 3 enemy attacks. | ||||
Leader | First Impact Deals 100 DP to all foes at the beginning of each fight. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#178 - KingDwarfWood Lorik Monte-colline | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 58 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 720 / 1117 | ||||
Dégâts min / max | 424 / 1103 | ||||
Charges de pouvoir | 6 | ||||
Initiative | 4.75 | ||||
Elément | Wood | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Rebond Inflige 300/600 DP à un ennemi aléatoire quand il attaque. Durée : 3 attaques ennemies. | ||||
Super pouvoir | Impact préventif Inflige 100 DP à tous les ennemis au début de chaque combat. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#178 - KingDwarfWood Lorik Hügelbauer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 58 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 720 / 1117 | ||||
damages min / max | 424 / 1103 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 4.75 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Rückprall Fügt einem zufälligen Gegner 300/600 DP zu, wenn er angreift. Hält 3 feindliche Angriffe an. | ||||
Leader | Erster Kontakt Fügt zu Beginn aller Kämpfe allen Gegnern 100 DP zu. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#178 - KingDwarfWood Lorik Collinatore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 58 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 720 / 1117 | ||||
damages min / max | 424 / 1103 | ||||
Carica potere | 6 | ||||
Iniziativa | 4.75 | ||||
Elemento | Wood | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Rimbalzo Infligge 300/600 DP a un avversario a caso quando attacca. Dura per 3 attacchi nemici. | ||||
Dote Guida | Primo impatto Infligge 100 DP a tutti gli avversari all'inizio di ogni scontro. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#178 - KingDwarfWood Lorik Subecolinas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 58 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 720 / 1117 | ||||
damages min / max | 424 / 1103 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 4.75 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Rebote Inflige 300/600 PD a un enemigo aleatorio al atacar. Dura 3 ataques enemigos. | ||||
Leader | Primer impacto Inflige 100 PD a todos los enemigos al principio de cada combate. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |