Card/Wood/NinjaWood
From Dungeon Monsters
English
#419 - NinjaWood Takehiko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 51 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 612 / 1001 | ||||
damages min / max | 532 / 702 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR | ||||
Skills | |||||
Basic | Heart Attack Spawns 300/1200 HP from each foe. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Kuroko |
| |||
Material 2 | Flytrapenia | ||||
Material 3 | Swampard | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Kishiko |
Daiki | ||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#419 - NinjaWood Takehiko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 51 | ||||
Niveau Maximum | 50 ( 135000 xp) | ||||
Santé min / max | 612 / 1001 | ||||
Dégâts min / max | 532 / 702 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Elément | Wood | ||||
Rareté | UR | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Crise cardiaque Chaque ennemi génère 300/1200 HP. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Kuroko |
| |||
Composant 2 | Dionéa | ||||
Composant 3 | Cloacosaure | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Kishiko |
Daiki | ||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#419 - NinjaWood Takehiko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 51 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 612 / 1001 | ||||
damages min / max | 532 / 702 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR | ||||
Skills | |||||
Basic | Herzinfarkt Jeder Gegner erzeugt 300/1200 HP. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Kuroko |
| |||
Material 2 | Venusenia | ||||
Material 3 | Sumpfard | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Kishiko |
Daiki | ||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#419 - NinjaWood Takehiko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 51 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 612 / 1001 | ||||
damages min / max | 532 / 702 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 6.0 | ||||
Elemento | Wood | ||||
Rarità | UR | ||||
Skills | |||||
Potere | Cardioattacco Genera 300/1200 HP da ogni avversario. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Kuroko |
| |||
Material 2 | Moschicenia | ||||
Material 3 | Palugeco | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Kishiko |
Daiki | ||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#419 - NinjaWood Takehiko | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 51 | ||||
max level | 50 ( 135000 xp) | ||||
Health min / max | 612 / 1001 | ||||
damages min / max | 532 / 702 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR | ||||
Skills | |||||
Basic | Ataque de corazones Cada enemigo genera 300/1200 PV. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Kuroko |
| |||
Material 2 | Terracenia | ||||
Material 3 | Pantadrilo | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Kishiko |
Daiki | ||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |