Card/Wood/PhoenixWood
From Dungeon Monsters
English
#399 - PhoenixWood Featherfumes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 60 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1644 | ||||
damages min / max | 521 / 829 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Global Detox Deals 150 Wood DP to all foes for every attack you give. Lasts for 2/6 attacks. | ||||
Leader | First Pain Deals 150 DP to all foes at the beginning of each fight. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#399 - PhoenixWood Brumefeu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 60 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 714 / 1644 | ||||
Dégâts min / max | 521 / 829 | ||||
Charges de pouvoir | 7 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Elément | Wood | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Retour aux sources Chacune de tes attaques inflige 150 DP de type Bois à tous les ennemis. Durée : 2/6 attaques. | ||||
Super pouvoir | Douleur préventive Inflige 150 DP à tous les ennemis au début de chaque combat. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#399 - PhoenixWood Federqualm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 60 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1644 | ||||
damages min / max | 521 / 829 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Globale Entgiftung Fügt allen Gegnern bei jedem deiner Angriffe 150 Holz-DP zu. Hält 2/6 Angriffe an. | ||||
Leader | Erster Schmerz Fügt zu Beginn aller Kämpfe allen Gegnern 150 DP zu. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#399 - PhoenixWood Frondanice | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 60 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1644 | ||||
damages min / max | 521 / 829 | ||||
Carica potere | 7 | ||||
Iniziativa | 4.0 | ||||
Elemento | Wood | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Depurazione globale Infligge 150 DP Legno a tutti gli avversari ad ogni tuo attacco. Dura per 2/6 attacchi. | ||||
Dote Guida | Primo tormento Infligge 150 DP a tutti gli avversari all'inizio di ogni scontro. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#399 - PhoenixWood Humopluma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 60 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 714 / 1644 | ||||
damages min / max | 521 / 829 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Desintoxicación global Inflige 150 PD de Madera a todos los enemigos por cada ataque que hagas. Dura 2/6 ataques. | ||||
Leader | Primer dolor Inflige 150 PD a todos los enemigos al principio de cada combate. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |