Card/Wood/QueenFairyWood
From Dungeon Monsters
English
#115 - QueenFairyWood Evergreen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 46 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 626 / 1107 | ||||
damages min / max | 217 / 625 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Heart Flush Spawns 150/300 HP from each Water foe for 4 attacks you give. | ||||
Leader | Wood Strengthening Increases Wood Units attack DP by 10% for the whole dungeon | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#115 - QueenFairyWood Sempervira | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 46 | ||||
Niveau Maximum | 60 ( 210000 xp) | ||||
Santé min / max | 626 / 1107 | ||||
Dégâts min / max | 217 / 625 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Elément | Wood | ||||
Rareté | R+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Cœur des abysses Lors de tes 4 prochaines attaques, chaque ennemi de type Eau génère 150/300 HP. | ||||
Super pouvoir | Renforcement végétal Augmente de 10% les DP des unités de type Bois pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#115 - QueenFairyWood Immergrün | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 46 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 626 / 1107 | ||||
damages min / max | 217 / 625 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Herzwelle Jeder Wasser-Gegner erzeugt 150/300 HP für 4 deiner Angriffe. | ||||
Leader | Holzstärkung Erhöht die Angriffs-DP der Holz-Einheiten für den kompletten Dungeon um 10%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#115 - QueenFairyWood Sempreverde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 46 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 626 / 1107 | ||||
damages min / max | 217 / 625 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 6.0 | ||||
Elemento | Wood | ||||
Rarità | R+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Cardionda Genera 150/300 HP da ogni avversario di Acqua per 4 dei tuoi attacchi. | ||||
Dote Guida | Rofustezza Aumenta del 10% i DP inflitti dalle Unità di Legno in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#115 - QueenFairyWood Sempriverde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 46 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 626 / 1107 | ||||
damages min / max | 217 / 625 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Corazón de agua Cada enemigo de Agua genera 150/300 PV en tus 4 siguientes ataques. | ||||
Leader | Refuerzo de madera Aumenta los PD por ataque de las Unidades de Madera en un 10% durante todo el combate. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |