Card/Wood/SnowmanWood
From Dungeon Monsters
English
#447 - SnowmanWood Woody McFrosty | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 50 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 556 / 1000 | ||||
damages min / max | 323 / 900 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Shockwave Deals 250/500 DP to all foes. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Slushy McFreeze |
| |||
Material 2 | Jingle McFiery | ||||
Material 3 | Wood Lurker | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Sparkle McSnowy |
Merry McDoom | ||||
Teddy Longrake |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#447 - SnowmanWood Woody McFrosty | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 50 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 556 / 1000 | ||||
Dégâts min / max | 323 / 900 | ||||
Charges de pouvoir | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Elément | Wood | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Onde de choc Inflige 250/500 DP à tous les ennemis. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Slushy McFreeze |
| |||
Composant 2 | Jingle McFiery | ||||
Composant 3 | Rôdebois | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Sparkle McSnowy |
Merry McDoom | ||||
Teddy Longrake |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#447 - SnowmanWood Woody McFrosty | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 50 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 556 / 1000 | ||||
damages min / max | 323 / 900 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Schockwelle Fügt allen Gegnern 250/500 DP zu. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Slushy McFreeze |
| |||
Material 2 | Jingle McFiery | ||||
Material 3 | Waldlauerer | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Sparkle McSnowy |
Merry McDoom | ||||
Teddy Longstock |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#447 - SnowmanWood Woody McFrosty | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 50 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 556 / 1000 | ||||
damages min / max | 323 / 900 | ||||
Carica potere | 7 | ||||
Iniziativa | 5.0 | ||||
Elemento | Wood | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Onda d'urto Infligge 250/500 DP a tutti gli avversari. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Slushy McFreeze |
| |||
Material 2 | Jingle McFiery | ||||
Material 3 | Cadaverdico | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Sparkle McSnowy |
Merry McDoom | ||||
Teddy Longrake |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#447 - SnowmanWood Woody McFrosty | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 50 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 556 / 1000 | ||||
damages min / max | 323 / 900 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Conmoción Inflige 250/500 PD a todos los enemigos. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Slushy McFreeze |
| |||
Material 2 | Jingle McFiery | ||||
Material 3 | Ciernebosques | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Sparkle McSnowy |
Merry McDoom | ||||
Teddy Longrake |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |