Card/Wood/WitchWood
From Dungeon Monsters
English
#120 - WitchWood Beryl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 395 / 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 241 / 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Green Curse Deals 75/200 Wood DP to a random foe for every attack you give. Lasts for 5 attacks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Rivershell |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Green Infection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Rootpunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elphaba |
Buffaloak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Français
#120 - WitchWood Beryl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 20 ( 8000 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 395 / 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 241 / 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elément | Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rareté | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Malédiction végétale Chacune de tes attaques inflige 75/200 DP de type Bois à un ennemi aléatoire. Durée : 5 attaques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant 1 | Chlorocrâne |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant 2 | Toxilarve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composant 3 | Racinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elphaba |
Taurox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#120 - WitchWood Beryl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 395 / 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 241 / 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Grüner Fluch Fügt einem zufälligen Gegner bei jedem deiner Angriffe 75/200 Holz-DP zu. Hält 5 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Flussmuschel |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Grüne Infektion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Wurzelett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elphaba |
Büffeleiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#120 - WitchWood Baccantina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 395 / 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 241 / 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carica potere | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarità | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potere | Maledizione verde Infligge 75/200 DP Legno a un avversario a caso ad ogni tuo attacco. Dura per 5 attacchi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dote Guida | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Gran Teschione |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Floridemia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Radeschio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elfina |
Floratauro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Español
#120 - WitchWood Berila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 20 ( 8000 xp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 395 / 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 241 / 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Wood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Maldición verde Inflige 75/200 PD de Madera a un enemigo aleatorio por cada ataque que hagas. Dura 5 ataques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 1 | Calaverrío |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 2 | Gusagrín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material 3 | Ramapunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elfaba |
Bufalarce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|