Card/Wood/PriestessWood
From Dungeon Monsters
English
#130 - PriestessWood Fleurdelys | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 29 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 468 / 761 | ||||
damages min / max | 394 / 644 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Algae Suffocation Deals 150 Wood DP to all Water foes for every attack you give. Lasts for 2/6 attacks. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Verdadillo |
| |||
Material 2 | Green Infection | ||||
Material 3 | ZogZog | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Joan Arbor |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#130 - PriestessWood Fleurdelys | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 29 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 468 / 761 | ||||
Dégâts min / max | 394 / 644 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Elément | Wood | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Algues étrangleuses Chacune de tes attaques inflige 150 DP de type Bois aux ennemis de type Eau. Durée : 2/6 attaques. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Vertatou |
| |||
Composant 2 | Toxilarve | ||||
Composant 3 | Zog-Zog | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Bretteuse verte |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#130 - PriestessWood Fleurdelys | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 29 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 468 / 761 | ||||
damages min / max | 394 / 644 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Algen-Ersticken Fügt allen Wasser-Gegnern bei jedem deiner Angriffe 150 Holz-DP zu. Hält 2/6 Angriffe an. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Grünadillo |
| |||
Material 2 | Grüne Infektion | ||||
Material 3 | ZogZog | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Joan Dorn |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#130 - PriestessWood Floralisa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 29 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 468 / 761 | ||||
damages min / max | 394 / 644 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 5.0 | ||||
Elemento | Wood | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Alghe strangolatrici Infligge 150 DP Legno a tutti gli avversari di Acqua ad ogni tuo attacco. Dura per 2/6 attacchi. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Verdadillo |
| |||
Material 2 | Floridemia | ||||
Material 3 | Cepporco | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Giovanna d'Arbor |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#130 - PriestessWood Flordelis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 29 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 468 / 761 | ||||
damages min / max | 394 / 644 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Wood | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Asfixia de algas Inflige 150 PD de Madera a todos los enemigos de Agua por cada ataque que hagas. Dura 2/6 ataques. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Verdedillo |
| |||
Material 2 | Gusagrín | ||||
Material 3 | Zogzog | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Juana de Arbor |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |