Card/Fire/ArcherFire
From Dungeon Monsters
English
#205 - ArcherFire ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 36 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 290 / 816 | ||||
damages min / max | 475 / 623 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Avengers Gathering Entirely fills up all team units Initiative gauge. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | ![]() |
| |||
Material 2 | ![]() | ||||
Material 3 | ![]() | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
![]() |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#205 - ArcherFire ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 36 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 290 / 816 | ||||
Dégâts min / max | 475 / 623 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Elément | Fire | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Rassemblement des vengeurs Remplit la jauge d'Initiative de toutes les Unités de l'équipe. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | ![]() |
| |||
Composant 2 | ![]() | ||||
Composant 3 | ![]() | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
![]() |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#205 - ArcherFire ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 36 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 290 / 816 | ||||
damages min / max | 475 / 623 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Versammlung der Rächer Füllt die Initiativ-Anzeige aller Team-Einheiten komplett auf. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | ![]() |
| |||
Material 2 | ![]() | ||||
Material 3 | ![]() | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
![]() |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#205 - ArcherFire ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 36 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 290 / 816 | ||||
damages min / max | 475 / 623 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 6.0 | ||||
Elemento | Fire | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Missione vendetta Ricarica il Contatore Iniziativa di tutte le Unità della squadra. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | ![]() |
| |||
Material 2 | ![]() | ||||
Material 3 | ![]() | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
![]() |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#205 - ArcherFire ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 36 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 290 / 816 | ||||
damages min / max | 475 / 623 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Fire | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Reunión de vengadores Llena el Indicador de iniciativa de todas las Unidades del equipo. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | ![]() |
| |||
Material 2 | ![]() | ||||
Material 3 | ![]() | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
![]() |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |