Card/Fire/DruidFire
From Dungeon Monsters
English
#431 - DruidFire ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 100 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 998 / 1850 | ||
damages min / max | 568 / 1120 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 4.5 | ||
Element | Fire | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Fiery Fangs Deals 500/1200 Fire DP to all foes. | ||
Leader | Absolute Apathy Lowers all foes Initiative gauge filling speed by 10% for the whole dungeon. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#431 - DruidFire ![]() | |||
---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||
Statistiques | |||
Puissance | 100 | ||
Niveau Maximum | 80 ( 500000 xp) | ||
Santé min / max | 998 / 1850 | ||
Dégâts min / max | 568 / 1120 | ||
Charges de pouvoir | 6 | ||
Initiative | 4.5 | ||
Elément | Fire | ||
Rareté | L | ||
Pouvoirs | |||
Pouvoir | Nuée de feu Inflige 500/1200 DP de type Feu à tous les ennemis. | ||
Super pouvoir | Apathie mortelle Réduit de 10% la vitesse de remplissage de la jauge d'Initiative des ennemis pour tout le Donjon. | ||
Evolution | |||
Aucune | |||
Evoluée depuis | |||
Aucune | |||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||
Aucune | |||
Trouvée dans les donjons suivants | |||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#431 - DruidFire ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 100 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 998 / 1850 | ||
damages min / max | 568 / 1120 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 4.5 | ||
Element | Fire | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Feurige Fänge Fügt allen Gegnern 500/1200 Feuer-DP zu. | ||
Leader | Absolute Apathie Verringert das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige aller Gegner für den kompletten Dungeon um 10%. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#431 - DruidFire ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Energia | 100 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 998 / 1850 | ||
damages min / max | 568 / 1120 | ||
Carica potere | 6 | ||
Iniziativa | 4.5 | ||
Elemento | Fire | ||
Rarità | L | ||
Skills | |||
Potere | Zanna fiamma Infligge 500/1200 DP Fuoco a tutti gli avversari. | ||
Dote Guida | Apatia assoluta Rallenta del -10% la ricarica del Contatore Iniziativa di tutti gli avversari in tutta la Segreta. | ||
Progessione | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#431 - DruidFire ![]() | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 100 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 998 / 1850 | ||
damages min / max | 568 / 1120 | ||
skill charge | 6 | ||
Initiative | 4.5 | ||
Element | Fire | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Colmillos Ardientes Inflige 500/1200 PD de Fuego a todos los enemigos. | ||
Leader | Apatía total Reduce la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de todos los enemigos en un 10% durante toda la mazmorra. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |