Card/Fire/SnakeFire
From Dungeon Monsters
English
#096 - SnakeFire ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 1 | |||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 200 / 300 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 29 / 69 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | - | |||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#096 - SnakeFire ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 1 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 200 / 300 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 29 / 69 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rareté | U | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | - | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | - | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#096 - SnakeFire ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 1 | |||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 200 / 300 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 29 / 69 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | - | |||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#096 - SnakeFire ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 1 | |||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 200 / 300 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 29 / 69 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarità | U | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | - | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | - | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#096 - SnakeFire ![]() | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 1 | |||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 200 / 300 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 29 / 69 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Element | Fire | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | - | |||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|