Card/Light/BigNinjaLight
From Dungeon Monsters
English
#444 - BigNinjaLight Hikari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 80 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 787 / 1403 | ||||
damages min / max | 515 / 906 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Spiteful Revenge Deals 700 DP to all foes when they attack. Lasts for 1/5 enemy attacks. | ||||
Leader | Shadow Protection Lowers all Shadow foes DP by 20% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#444 - BigNinjaLight Hikari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 80 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 787 / 1403 | ||||
Dégâts min / max | 515 / 906 | ||||
Charges de pouvoir | 6 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Elément | Light | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Vengeance malveillante Inflige 700 DP à tous les ennemis quand ils attaquent. Durée : 1/5 attaques ennemies. | ||||
Super pouvoir | Protection ténébreuse Réduit de 20% les DP des ennemis de type Ombre pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#444 - BigNinjaLight Hikari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 80 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 787 / 1403 | ||||
damages min / max | 515 / 906 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Boshafte Rache Fügt allen Gegnern 700 DP zu, wenn sie angreifen. Hält 1/5 feindliche Angriffe an. | ||||
Leader | Schattenschutz Verringert DP aller Schatten-Gegner für den kompletten Dungeon um 20%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#444 - BigNinjaLight Hikari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 80 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 787 / 1403 | ||||
damages min / max | 515 / 906 | ||||
Carica potere | 6 | ||||
Iniziativa | 6.0 | ||||
Elemento | Light | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Perfida vendetta Infligge 700 DP a tutti gli avversari quando attaccano. Dura per 1/5 attacchi nemici. | ||||
Dote Guida | Chiarificatore Diminuisce i DP inflitti dagli avversari di Ombra del 20% in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#444 - BigNinjaLight Hikari | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 80 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 787 / 1403 | ||||
damages min / max | 515 / 906 | ||||
skill charge | 6 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Venganza maliciosa Inflige 700 PD a todos los enemigos al atacar. Dura 1/5 ataques enemigos. | ||||
Leader | Protección contra la sombra Reduce los PD de todos los enemigos de Sombra en un 20% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |