Card/Light/BigScarabLight
From Dungeon Monsters
English
#040 - BigScarabLight Scaright | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 12 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 398 / 698 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 124 / 227 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Lux Aeterna Increases Light units critical damage by 100%/200%. Lasts for 4/10 attacks. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Shadow Boost Increases Shadow Units Initiative gauge filling speed by 20% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Brightstabber |
Pha-Ra | |||||||||||||||||||||||
Tathiba |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#040 - BigScarabLight Scarabine | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 12 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 398 / 698 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 124 / 227 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Light | |||||||||||||||||||||||
Rareté | C+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Lux Aeterna Augmente de 100%/200% les DP des unités de type Lumière en cas de coup critique. Durée : 4/10 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Boost d'ombre Accélère de 20% le remplissage de lInitiative des Unités de type Ombre pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Frappéclair |
Pha-Ra | |||||||||||||||||||||||
Tathiba |
||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#040 - BigScarabLight Skanarbe | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 12 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 398 / 698 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 124 / 227 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Ewiges Licht Erhöht den kritischen Schaden der Licht-Einheiten 100%/200%. Hält 4/10 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Schattenförderung Erhöht das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige der Schatten-Einheiten für den kompletten Dungeon um 20%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Lichtstich |
Pha-Ra | |||||||||||||||||||||||
Tathiba |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#040 - BigScarabLight Scaralux | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 12 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 398 / 698 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 124 / 227 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarità | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Lux Perpetua Amplifica del 100%/200% il danno critico inferto dalle Unità di Luce. Dura per 4/10 attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Noctucarica Velocizza del 20% la ricarica del Contatore Iniziativa delle Unità di Ombra in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Pugnaluminoso |
Py-Ra | |||||||||||||||||||||||
Ocrella |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#040 - BigScarabLight Escaraluz | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 12 | |||||||||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 398 / 698 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 124 / 227 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | C+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Lux aeterna Aumenta el daño crítico de las unidades de Luz en un 100%/200%. Dura 4/10 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Potenciador de sombra Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de las Unidades de Sombra en un 20% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Lumillador |
Lumi-Ra | |||||||||||||||||||||||
Tathiba |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|