Card/Light/QueenElfLight
From Dungeon Monsters
English
#203 - QueenElfLight Elanorwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 41 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 842 / 1247 | ||||
damages min / max | 408 / 704 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Light Shaft Deals 75/200 Light DP to a random foe for every attack you give. Lasts for 5 attacks. | ||||
Leader | Furious Anger Increases all Team Units Critical DP by 200% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#203 - QueenElfLight Elanorwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 41 | ||||
Niveau Maximum | 60 ( 210000 xp) | ||||
Santé min / max | 842 / 1247 | ||||
Dégâts min / max | 408 / 704 | ||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Elément | Light | ||||
Rareté | R+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Colonne de lumière Chacune de tes attaques inflige 75/200 DP de type Lumière à un ennemi aléatoire. Durée : 5 attaques. | ||||
Super pouvoir | Colère noire Augmente de 200% les DP des Unités de l'équipe en cas de coup critique pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#203 - QueenElfLight Elanorwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 41 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 842 / 1247 | ||||
damages min / max | 408 / 704 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Lichtstrahl Fügt einem zufälligen Gegner bei jedem deiner Angriffe 75/200 Licht-DP zu. Hält 5 Angriffe an. | ||||
Leader | Wilder Groll Erhöht die kritischen DP aller Team-Einheiten für den kompletten Dungeon um 200%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#203 - QueenElfLight Elanorwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 41 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 842 / 1247 | ||||
damages min / max | 408 / 704 | ||||
Carica potere | 4 | ||||
Iniziativa | 4.5 | ||||
Elemento | Light | ||||
Rarità | R+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Raggio di luce Infligge 75/200 DP Luce a un avversario a caso ad ogni tuo attacco. Dura per 5 attacchi. | ||||
Dote Guida | Furia rabbiosa Aumenta del 200% i DP critici inflitti da tutte le Unità della squadra in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#203 - QueenElfLight Elanorwen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 41 | ||||
max level | 60 ( 210000 xp) | ||||
Health min / max | 842 / 1247 | ||||
damages min / max | 408 / 704 | ||||
skill charge | 4 | ||||
Initiative | 4.5 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Haz de luz Inflige 75/200 PD de Luz a un enemigo aleatorio por cada ataque que hagas. Dura 5 ataques. | ||||
Leader | Ira furiosa Aumenta los PD por crítico de las Unidades del equipo en un 200% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |