Card/Light/SnakeLight
From Dungeon Monsters
English
#099 - SnakeLight Sun Snake | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 1 | |||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 200 / 300 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 19 / 58 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | - | |||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#099 - SnakeLight Serpent de soleil | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 1 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 200 / 300 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 19 / 58 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Light | |||||||||||||||||||||||
Rareté | U | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | - | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | - | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#099 - SnakeLight Sonnenschlange | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 1 | |||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 200 / 300 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 19 / 58 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | - | |||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#099 - SnakeLight Eliorpente | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 1 | |||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 200 / 300 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 19 / 58 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarità | U | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | - | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | - | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#099 - SnakeLight Serpisol | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 1 | |||||||||||||||||||||||
max level | 15 ( 1200 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 200 / 300 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 19 / 58 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Light | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | - | |||||||||||||||||||||||
Leader | - | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|