Card/Light/SteamGirl
From Dungeon Monsters
English
#439 - SteamGirl Machinery Mary | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 100 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 432 / 1317 | ||
damages min / max | 729 / 1265 | ||
skill charge | 5 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Element | Light | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Paint It Black Turns all foes into Shadow. Lasts for 5/15 attacks. | ||
Leader | Light Ray Lowers all Shadow foes Initiative gauge filling speed by 25% for the whole dungeon. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#439 - SteamGirl Marie Machine | |||
---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||
Statistiques | |||
Puissance | 100 | ||
Niveau Maximum | 80 ( 500000 xp) | ||
Santé min / max | 432 / 1317 | ||
Dégâts min / max | 729 / 1265 | ||
Charges de pouvoir | 5 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Elément | Light | ||
Rareté | L | ||
Pouvoirs | |||
Pouvoir | Voile de noirceur Tous les ennemis deviennent de type Ombre. Durée : 5/15 attaques. | ||
Super pouvoir | Rayonnement Réduit de 25% la vitesse de remplissage de la jauge d'Initiative des ennemis de type Ombre pour tout le Donjon. | ||
Evolution | |||
Aucune | |||
Evoluée depuis | |||
Aucune | |||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||
Aucune | |||
Trouvée dans les donjons suivants | |||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#439 - SteamGirl Marie McMachine | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 100 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 432 / 1317 | ||
damages min / max | 729 / 1265 | ||
skill charge | 5 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Element | Light | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Schwarzmalerei Verwandelt alle Gegner in Schatten. Hält 5/15 Angriffe an. | ||
Leader | Schattenzähmung Verringert das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige aller Schatten-Gegner für den kompletten Dungeon um 25%. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#439 - SteamGirl Mary Macchinari | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Energia | 100 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 432 / 1317 | ||
damages min / max | 729 / 1265 | ||
Carica potere | 5 | ||
Iniziativa | 5.75 | ||
Elemento | Light | ||
Rarità | L | ||
Skills | |||
Potere | Crepuscolarismo Trasforma ogni avversario in Unità di Ombra. Dura per 5/15 attacchi. | ||
Dote Guida | Raggio di luce Rallenta del -25% la ricarica del Contatore Iniziativa di tutti gli avversari di Ombra in tutta la Segreta. | ||
Progessione | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#439 - SteamGirl Marimachín | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 100 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 432 / 1317 | ||
damages min / max | 729 / 1265 | ||
skill charge | 5 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Element | Light | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Píntalo de negro Cambia a todos los enemigos a Sombra. Dura 5/15 ataques. | ||
Leader | Rayo de luz Reduce la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de los enemigos de Sombra en un 25% durante toda la mazmorra. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |