Card/Light/SteamGnomeLight
From Dungeon Monsters
English
#357 - SteamGnomeLight Elektrowork | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 81 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 719 / 1518 | ||||
damages min / max | 670 / 1260 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Lightning-Fast Increases Light units Initiative gauge filling by 75%. Lasts for 10/20 attacks. | ||||
Leader | Primal Rage Increases all Team Units chances of Critical Hit by 200% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#357 - SteamGnomeLight Électromate | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 81 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 719 / 1518 | ||||
Dégâts min / max | 670 / 1260 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Elément | Light | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Vivacité de l'éclair Accélère de 75% le remplissage de lInitiative des Unités de type Lumière. Durée : 10/20 attaques. | ||||
Super pouvoir | Rage primitive Augmente de 200% les chances de coup critique des Unités de l'équipe pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#357 - SteamGnomeLight Elektor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 81 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 719 / 1518 | ||||
damages min / max | 670 / 1260 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Blitzschnell Erhöht die Auffüllung der Initiativ-Anzeige der Licht-Einheiten um 75%. Hält 10/20 Angriffe an. | ||||
Leader | Urwut Erhöht die Chancen auf einen kritischen Treffer aller Team-Einheiten für den kompletten Dungeon um 200%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#357 - SteamGnomeLight Elettrognomo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 81 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 719 / 1518 | ||||
damages min / max | 670 / 1260 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 4.0 | ||||
Elemento | Light | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Più veloce della luce Velocizza del 75% la ricarica del Contatore Iniziativa delle Unità di Luce. Dura per 10/20 attacchi. | ||||
Dote Guida | Rabbia primordiale Aumenta del 200% le chance di tutte le Unità della squadra di infliggere un colpo critico in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#357 - SteamGnomeLight Electrokurro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 81 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 719 / 1518 | ||||
damages min / max | 670 / 1260 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Rápido como el rayo Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de las Unidades de Luz en un 75%. Dura 10/20 ataques. | ||||
Leader | Furia feral Aumenta la probabilidad de impacto crítico de las Unidades del equipo en un 200% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |