Card/Light/WizardLight
From Dungeon Monsters
English
#144 - WizardLight Happy Potter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 33 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 451 / 1098 | ||||
damages min / max | 191 / 463 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Holy Haze Deals 200/500 Light DP to a random foe for every attack you give. Lasts for 2/6 attacks. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Ratchu |
| |||
Material 2 | Moneywatts | ||||
Material 3 | Goldteeth | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Whitebeard |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#144 - WizardLight Gandolf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 33 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 451 / 1098 | ||||
Dégâts min / max | 191 / 463 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Elément | Light | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Halo céleste Chacune de tes attaques inflige 200/500 DP de type Lumière à un ennemi aléatoire. Durée : 2/6 attaques. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Fulgurat |
| |||
Composant 2 | Électrodon | ||||
Composant 3 | Dendor | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Barbeblanche |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#144 - WizardLight Happy Potter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 33 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 451 / 1098 | ||||
damages min / max | 191 / 463 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Heiliger Dunst Fügt einem zufälligen Gegner bei jedem deiner Angriffe 200/500 Licht-DP zu. Hält 2/6 Angriffe an. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Ratchu |
| |||
Material 2 | Geldwatts | ||||
Material 3 | Goldzahn | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Weißbart |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#144 - WizardLight Lux Potter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 33 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 451 / 1098 | ||||
damages min / max | 191 / 463 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 6.0 | ||||
Elemento | Light | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Caligine sacra Infligge 200/500 DP Luce a un avversario a caso ad ogni tuo attacco. Dura per 2/6 attacchi. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Folgoratto |
| |||
Material 2 | Borseggiattore | ||||
Material 3 | Teschioro | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Mago Blitz |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#144 - WizardLight Happy Potter | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 33 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 451 / 1098 | ||||
damages min / max | 191 / 463 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 6.0 | ||||
Element | Light | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Niebla sagrada Inflige 200/500 PD de Luz a un enemigo aleatorio por cada ataque que hagas. Dura 2/6 ataques. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Ratchu |
| |||
Material 2 | Chispero | ||||
Material 3 | Dentador | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Barbablanca |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |