Card/Shadow/BigGoblinShadow
From Dungeon Monsters
English
#223 - BigGoblinShadow Venenurk | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 33 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 559 / 973 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 350 / 733 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Shadow | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Occult Powers Increases Shadow units attack by 10%/30%. Lasts for 3 attacks. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Absolute Apathy Lowers all foes Initiative gauge filling speed by 10% for the whole dungeon. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Klockwick Sadcrank |
Reseth | |||||||||||||||||||||||
Darantula |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Français
#223 - BigGoblinShadow Venenurk | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | |||||||||||||||||||||||
Statistiques | ||||||||||||||||||||||||
Puissance | 33 | |||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 559 / 973 | |||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 350 / 733 | |||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
Elément | Shadow | |||||||||||||||||||||||
Rareté | U+ | |||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | ||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Pouvoir occulte Augmente de 10%/30% la valeur d'Attaque des Unités de type Ombre. Durée : 3 attaques. | |||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Apathie mortelle Réduit de 10% la vitesse de remplissage de la jauge d'Initiative des ennemis pour tout le Donjon. | |||||||||||||||||||||||
Evolution | ||||||||||||||||||||||||
Aucune | ||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | ||||||||||||||||||||||||
Klockwick Sinistros |
Reseth | |||||||||||||||||||||||
Noctygale |
||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | ||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#223 - BigGoblinShadow Venenurk | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 33 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 559 / 973 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 350 / 733 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Shadow | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Okkulte Mächte Erhöht den Angriff der Schatten-Einheiten um 10%/30%. Hält 3 Angriffe an. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Absolute Apathie Verringert das Auffüllungstempo der Initiativ-Anzeige aller Gegner für den kompletten Dungeon um 10%. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Klockwick Tristwinde |
Reseth | |||||||||||||||||||||||
Finstantel |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#223 - BigGoblinShadow Velenio | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Energia | 33 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 559 / 973 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 350 / 733 | |||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | |||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
Elemento | Shadow | |||||||||||||||||||||||
Rarità | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Potere | Poteri occulti Amplifica l'attacco delle Unità di Ombra del 10%/30%. Dura per 3 attacchi. | |||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Apatia assoluta Rallenta del -10% la ricarica del Contatore Iniziativa di tutti gli avversari in tutta la Segreta. | |||||||||||||||||||||||
Progessione | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Klockwick Musone |
Luxete | |||||||||||||||||||||||
Talampola |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|
Español
#223 - BigGoblinShadow Venenurk | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | |||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||
Power | 33 | |||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | |||||||||||||||||||||||
Health min / max | 559 / 973 | |||||||||||||||||||||||
damages min / max | 350 / 733 | |||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | |||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.0 | |||||||||||||||||||||||
Element | Shadow | |||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | |||||||||||||||||||||||
Skills | ||||||||||||||||||||||||
Basic | Poderes ocultos Aumenta el ataque de las unidades de Sombra en un 10%/30%. Dura 3 ataques. | |||||||||||||||||||||||
Leader | Apatía total Reduce la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de todos los enemigos en un 10% durante toda la mazmorra. | |||||||||||||||||||||||
Metamorphose | ||||||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | ||||||||||||||||||||||||
Klorín Kloak |
Reseth | |||||||||||||||||||||||
Darántula |
||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | ||||||||||||||||||||||||
|