Card/Shadow/BigJellyCubeShadow
From Dungeon Monsters
English
#158 - BigJellyCubeShadow Jell-onyx | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 16 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 236 / 587 | ||||||||||||||||
damages min / max | 248 / 290 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | ||||||||||||||||
Element | Shadow | ||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Dark Side Turns all your units into Shadow. Lasts for 5/15 attacks. | ||||||||||||||||
Leader | Magic Protection Lowers all foes DP by 5% for the whole dungeon. | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Klockwick Sadcrank |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Français
#158 - BigJellyCubeShadow Gelée d'onyx | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||
Puissance | 16 | ||||||||||||||||
Niveau Maximum | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Santé min / max | 236 / 587 | ||||||||||||||||
Dégâts min / max | 248 / 290 | ||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | ||||||||||||||||
Elément | Shadow | ||||||||||||||||
Rareté | C+ | ||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||
Pouvoir | Côté obscur Toutes tes Unités deviennent de type Ombre. Durée : 5/15 attaques. | ||||||||||||||||
Super pouvoir | Protection magique Réduit de 5% les DP des ennemis pour tout le Donjon. | ||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||
Klockwick Sinistros |
|||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||
|
Deutsch
#158 - BigJellyCubeShadow Gelonyx | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 16 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 236 / 587 | ||||||||||||||||
damages min / max | 248 / 290 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | ||||||||||||||||
Element | Shadow | ||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Dunkle Seite Verwandelt alle deine Einheiten in Schatten. Hält 5/15 Angriffe an. | ||||||||||||||||
Leader | Magieschutz Verringert DP aller Gegner für den kompletten Dungeon um 5%. | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Klockwick Tristwinde |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Italiano
#158 - BigJellyCubeShadow Jell-onice | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Energia | 16 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 236 / 587 | ||||||||||||||||
damages min / max | 248 / 290 | ||||||||||||||||
Carica potere | 4 | ||||||||||||||||
Iniziativa | 7.0 | ||||||||||||||||
Elemento | Shadow | ||||||||||||||||
Rarità | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Potere | Lato oscuro Trasforma tutte le tue Unità in Unità di Ombra. Dura per 5/15 attacchi. | ||||||||||||||||
Dote Guida | Protezione magica Diminuisce i DP inflitti da ogni avversario del 5% in tutta la Segreta. | ||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Klockwick Musone |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|
Español
#158 - BigJellyCubeShadow Gelónix | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||
Power | 16 | ||||||||||||||||
max level | 25 ( 18000 xp) | ||||||||||||||||
Health min / max | 236 / 587 | ||||||||||||||||
damages min / max | 248 / 290 | ||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||
Initiative | 7.0 | ||||||||||||||||
Element | Shadow | ||||||||||||||||
Rarity | C+ | ||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||
Basic | Lado Oscuro Cambia a todas tus unidades a Sombra. Dura 5/15 ataques. | ||||||||||||||||
Leader | Protección mágica Reduce los PD de todos los enemigos en un 5% durante toda la mazmorra. | ||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||
Klorín Kloak |
|||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||
|