Card/Shadow/BigOrcShadow
From Dungeon Monsters
English
#232 - BigOrcShadow Skul'dur | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 594 / 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 288 / 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Gambler Increases caster's chances of critical hit by 500%/1100%. Lasts for 3/9 attacks. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | First Impact Deals 100 DP to all foes at the beginning of each fight. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emogelus |
Daewen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klockwick Sadcrank |
Kuroko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loup Noir |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Français
#232 - BigOrcShadow Krân'dur | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau Maximum | 30 ( 40000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Santé min / max | 594 / 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dégâts min / max | 288 / 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Charges de pouvoir | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elément | Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rareté | U+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoirs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvoir | Joueur invétéré Augmente de 500%/1100% les chances de coup critique du lanceur. Durée : 3/9 attaques. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Super pouvoir | Impact préventif Inflige 100 DP à tous les ennemis au début de chaque combat. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Evolution | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aucune | |||||||||||||||||||||||||||||||
Evoluée depuis | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emogelus |
Daewen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klockwick Sinistros |
Kuroko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loup Noir |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutsch
#232 - BigOrcShadow Skul‘dur | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 594 / 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 288 / 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Zocker Erhöht die Chance für den Verwender auf einen kritischen Treffer um 500%/1100%. Hält 3/9 Angriffe an. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | Erster Kontakt Fügt zu Beginn aller Kämpfe allen Gegnern 100 DP zu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emogelus |
Daewen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klockwick Tristwinde |
Kuroko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loup Noir |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Italiano
#232 - BigOrcShadow Ombrorco | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energia | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 594 / 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 288 / 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carica potere | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iniziativa | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elemento | Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarità | U+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Potere | Rischiatutto Amplifica del 500%/1100% le chance dell'Unità che attacca di infliggere un colpo critico. Dura per 3/9 attacchi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dote Guida | Primo impatto Infligge 100 DP a tutti gli avversari all'inizio di ogni scontro. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Progessione | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emongelo |
Darkwen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klockwick Musone |
Kuroko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lupo Nero |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Español
#232 - BigOrcShadow Esqueledur | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
Power | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
max level | 30 ( 40000 xp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Health min / max | 594 / 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
damages min / max | 288 / 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
skill charge | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Initiative | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Shadow | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rarity | U+ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skills | |||||||||||||||||||||||||||||||
Basic | Jugador Aumenta la probabilidad de un impacto crítico del lanzador en un 500%/1100%. Dura 3/9 ataques. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leader | Primer impacto Inflige 100 PD a todos los enemigos al principio de cada combate. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphose | |||||||||||||||||||||||||||||||
None | |||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosed from | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emogelus |
Purpurina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klorín Kloak |
Kuroko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Loup Noir |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|