Card/Shadow/BigSnowmanShadow
From Dungeon Monsters
English
#455 - BigSnowmanShadow Chilly McBroom | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 76 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 835 / 1300 | ||||
damages min / max | 734 / 980 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.25 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Heart Attack Spawns 300/1200 HP from each foe. | ||||
Leader | Shadow Catalyst Increases Shadow Units attack DP by 20% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#455 - BigSnowmanShadow Chilly McBroom | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 76 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 835 / 1300 | ||||
Dégâts min / max | 734 / 980 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 5.25 | ||||
Elément | Shadow | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Crise cardiaque Chaque ennemi génère 300/1200 HP. | ||||
Super pouvoir | Catalyseur ténébreux Augmente de 20% les DP des unités de type Ombre pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#455 - BigSnowmanShadow Chilly McBroom | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 76 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 835 / 1300 | ||||
damages min / max | 734 / 980 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.25 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Herzinfarkt Jeder Gegner erzeugt 300/1200 HP. | ||||
Leader | Schattenkatalysator Erhöht die Angriffs-DP der Schatten-Einheiten für den kompletten Dungeon um 20%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#455 - BigSnowmanShadow Chilly McBroom | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 76 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 835 / 1300 | ||||
damages min / max | 734 / 980 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 5.25 | ||||
Elemento | Shadow | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Cardioattacco Genera 300/1200 HP da ogni avversario. | ||||
Dote Guida | Catalizzatore d'ombra Aumenta del 20% i DP inflitti dalle Unità di Ombra in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#455 - BigSnowmanShadow Chilly McBroom | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 76 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 835 / 1300 | ||||
damages min / max | 734 / 980 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 5.25 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Ataque de corazones Cada enemigo genera 300/1200 PV. | ||||
Leader | Catalizador de sombra Aumenta los PD por ataque de las Unidades de Sombra en un 20% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |