Card/Shadow/Fafner
From Dungeon Monsters
English
#409 - Fafner Fafner | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 95 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 487 / 1574 | ||
damages min / max | 283 / 1000 | ||
skill charge | 7 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Element | Shadow | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Enlightment Turns all foes into Light. Lasts for 5/15 attacks. | ||
Leader | Shadow Rage Increases Shadow Units Critical DP by 100% for the whole dungeon. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#409 - Fafner Fafner | |||
---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||
Statistiques | |||
Puissance | 95 | ||
Niveau Maximum | 80 ( 500000 xp) | ||
Santé min / max | 487 / 1574 | ||
Dégâts min / max | 283 / 1000 | ||
Charges de pouvoir | 7 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Elément | Shadow | ||
Rareté | L | ||
Pouvoirs | |||
Pouvoir | Illumination Tous les ennemis deviennent de type Lumière. Durée : 5/15 attaques. | ||
Super pouvoir | Rage ténébreuse Augmente de 100% les DP des Unités de type Ombre en cas de coup critique pour tout le Donjon. | ||
Evolution | |||
Aucune | |||
Evoluée depuis | |||
Aucune | |||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||
Aucune | |||
Trouvée dans les donjons suivants | |||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#409 - Fafner Fafner | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 95 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 487 / 1574 | ||
damages min / max | 283 / 1000 | ||
skill charge | 7 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Element | Shadow | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Erleuchtung Verwandelt alle Gegner in Licht. Hält 5/15 Angriffe an. | ||
Leader | Schattenwut Erhöht die kritischen DP der Schatten-Einheiten für den kompletten Dungeon um 100%. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#409 - Fafner Fafner | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Energia | 95 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 487 / 1574 | ||
damages min / max | 283 / 1000 | ||
Carica potere | 7 | ||
Iniziativa | 5.75 | ||
Elemento | Shadow | ||
Rarità | L | ||
Skills | |||
Potere | Illuminismo Trasforma ogni avversario in Unità di Luce. Dura per 5/15 attacchi. | ||
Dote Guida | Rabbia tenebrosa Aumenta del 100% i DP critici inflitti dalle Unità di Ombra in tutta la Segreta. | ||
Progessione | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#409 - Fafner Fafner | |||
---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||
Statistics | |||
Power | 95 | ||
max level | 80 ( 500000 xp) | ||
Health min / max | 487 / 1574 | ||
damages min / max | 283 / 1000 | ||
skill charge | 7 | ||
Initiative | 5.75 | ||
Element | Shadow | ||
Rarity | L | ||
Skills | |||
Basic | Iluminación Cambia a todos los enemigos a Luz. Dura 5/15 ataques. | ||
Leader | Ira de sombra Aumenta los PD por crítico de las Unidades de Sombra en un 100% durante toda la mazmorra. | ||
Metamorphose | |||
None | |||
Metamorphosed from | |||
None | |||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||
None | |||
Found in following(s) dungeon(s) | |||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |