Card/Shadow/MiniKnightShadow
From Dungeon Monsters
English
#163 - MiniKnightShadow Moriartis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 33 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 401 / 945 | ||||
damages min / max | 395 / 754 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Night Fury Increases Shadow units Initiative gauge filling by 75%. Lasts for 10/20 attacks. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Clawster |
| |||
Material 2 | Shadowgrinder | ||||
Material 3 | The Grimfected | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Lord Blackraven |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#163 - MiniKnightShadow Moriartis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 33 | ||||
Niveau Maximum | 40 ( 80000 xp) | ||||
Santé min / max | 401 / 945 | ||||
Dégâts min / max | 395 / 754 | ||||
Charges de pouvoir | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Elément | Shadow | ||||
Rareté | R | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Fureur nocturne Accélère de 75% le remplissage de lInitiative des Unités de type Ombre. Durée : 10/20 attaques. | ||||
Super pouvoir | - | ||||
Evolution | |||||
Composant 1 | Pincenuit |
| |||
Composant 2 | Ténébraxeur | ||||
Composant 3 | Purulombre | ||||
Evoluée depuis | |||||
Aucune | |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Sire Mornoir |
|||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#163 - MiniKnightShadow Moriartis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 33 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 401 / 945 | ||||
damages min / max | 395 / 754 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Nachtzorn Erhöht die Auffüllung der Initiativ-Anzeige der Schatten-Einheiten um 75%. Hält 10/20 Angriffe an. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Scherster |
| |||
Material 2 | Schattenmürber | ||||
Material 3 | Grimfizierter | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Lord Schwarzrabe |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#163 - MiniKnightShadow Moriartis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 33 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 401 / 945 | ||||
damages min / max | 395 / 754 | ||||
Carica potere | 5 | ||||
Iniziativa | 4.0 | ||||
Elemento | Shadow | ||||
Rarità | R | ||||
Skills | |||||
Potere | Furia notturna Velocizza del 75% la ricarica del Contatore Iniziativa delle Unità di Ombra. Dura per 10/20 attacchi. | ||||
Dote Guida | - | ||||
Progessione | |||||
Material 1 | Chelebroso |
| |||
Material 2 | Triturombra | ||||
Material 3 | Arcinfetto | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Lord Corvino |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#163 - MiniKnightShadow Moriartis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 33 | ||||
max level | 40 ( 80000 xp) | ||||
Health min / max | 401 / 945 | ||||
damages min / max | 395 / 754 | ||||
skill charge | 5 | ||||
Initiative | 4.0 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | R | ||||
Skills | |||||
Basic | Furia nocturna Aumenta la velocidad de llenado del Indicador de iniciativa de las Unidades de Sombra en un 75%. Dura 10/20 ataques. | ||||
Leader | - | ||||
Metamorphose | |||||
Material 1 | Pinzasma |
| |||
Material 2 | Triturator | ||||
Material 3 | Grimfectado | ||||
Metamorphosed from | |||||
None | |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
Lord Cuérvulo |
|||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |