Card/Shadow/MummyShadow
From Dungeon Monsters
English
#334 - MummyShadow Ancient Bones | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 65 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 743 / 1309 | ||||
damages min / max | 586 / 925 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Panic Attack Freezes all Shadow foes for 5/10 attacks you give. | ||||
Leader | Magic Shield Lowers all foes DP by 10% for the whole dungeon. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Français
#334 - MummyShadow Ossenuit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Icône du bestiaire | Visuel de la carte | ||||
Statistiques | |||||
Puissance | 65 | ||||
Niveau Maximum | 75 ( 400000 xp) | ||||
Santé min / max | 743 / 1309 | ||||
Dégâts min / max | 586 / 925 | ||||
Charges de pouvoir | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Elément | Shadow | ||||
Rareté | UR+ | ||||
Pouvoirs | |||||
Pouvoir | Crise de panique Paralyse tous les ennemis de type Ombre pendant 5/10 attaques. | ||||
Super pouvoir | Bouclier magique Réduit de 10% les DP des ennemis pour tout le Donjon. | ||||
Evolution | |||||
Aucune | |||||
Evoluée depuis | |||||
| |||||
Utilisée dans les évolutions suivantes | |||||
Aucune | |||||
Trouvée dans les donjons suivants | |||||
Invocation(Diamonds / Crystaux / Anneaux d'alliés) ou Evènements ou Evolution |
Deutsch
#334 - MummyShadow Alte Knochen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 65 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 743 / 1309 | ||||
damages min / max | 586 / 925 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Panikattacke Friert alle Schatten-Gegner ein. Hält 5/10 deiner Angriffe an. | ||||
Leader | Magieschild Verringert DP aller Gegner für den kompletten Dungeon um 10%. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Italiano
#334 - MummyShadow Ossataviche | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Energia | 65 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 743 / 1309 | ||||
damages min / max | 586 / 925 | ||||
Carica potere | 7 | ||||
Iniziativa | 5.0 | ||||
Elemento | Shadow | ||||
Rarità | UR+ | ||||
Skills | |||||
Potere | Attacco di panico Congela tutti gli avversari di Ombra per 5/10 dei tuoi attacchi. | ||||
Dote Guida | Scudo magico Diminuisce i DP inflitti da ogni avversario del 10% in tutta la Segreta. | ||||
Progessione | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |
Español
#334 - MummyShadow Antigüesos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bestiary Icon | Card visual | ||||
Statistics | |||||
Power | 65 | ||||
max level | 75 ( 400000 xp) | ||||
Health min / max | 743 / 1309 | ||||
damages min / max | 586 / 925 | ||||
skill charge | 7 | ||||
Initiative | 5.0 | ||||
Element | Shadow | ||||
Rarity | UR+ | ||||
Skills | |||||
Basic | Ataque de pánico Paraliza a todos los enemigos de Sombra durante tus próximos 5/10 ataques. | ||||
Leader | Escudo mágico Reduce los PD de todos los enemigos en un 10% durante toda la mazmorra. | ||||
Metamorphose | |||||
None | |||||
Metamorphosed from | |||||
| |||||
Used by following(s) metamorphose(s) | |||||
None | |||||
Found in following(s) dungeon(s) | |||||
Summon(Diamonds / Crystal / Ally rings) or Special events or Metamorphosis |